SCRITTURA E CORREZIONE
Evidenziatore Tratto Video
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427051#AR | 12 Pz | Colore arancio | |
| 427051#AZ | 12 Pz | Colore azzurro | |
| 427051#GI | 12 Pz | Colore Giallo | |
| 427051#SU | 12 Pz | Colore sunrise | |
| 427051#RA | 12 Pz | Colore Rosa | |
| 427051#VE | 12 Pz | Colore verde | |
| 427051#LI | 12 Pz | Colore lime | |
| 427050#01 | 12 Pz | Colore giallo limone | |
| 427050#03 | 12 Pz | Colore Arancione Mandarino | |
| 427050#05 | 12 Pz | Colore verde menta | |
| 427050#07 | 12 Pz | Colore rosa pompelmo | |
| 427050#11 | 12 Pz | Colore Verde Avocado | |
| 427050#12 | 12 Pz | Colore rosso ciliegia | |
| 427050#13 | 12 Pz | Colore Azzurro Mirtillo |
Marcatore Tratto Marker
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429201#BL | 12 Pz | Colore blu-Punta scalpello | |
| 429201#NE | 12 Pz | Colore nero-Punta scalpello | |
| 429201#RO | 12 Pz | Colore rosso-Punta scalpello | |
| 429203#BL | 12 Pz | Colore blu-Punta tonda | |
| 429203#NE | 12 Pz | Colore nero-Punta tonda | |
| 429203#RO | 12 Pz | Colore rosso-Punta tonda |
Marcatore Tratto Permanent Ink
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429210#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429210#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429210#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Pennarello Giotto Decor Textile
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 433105 | 1 Cf | Colore 6 colori assortiti | |
| 433106 | 1 Cf | Colore 12 colori assortiti | |
| 433110#02 | 1 Cf | Colore giallo fluo | |
| 433110#07 | 1 Cf | Colore rosa fluo | |
| 433110#11 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 433110#20 | 1 Cf | Colore verde | |
| 433110#32 | 1 Cf | Colore blu oltremare | |
| 433110#36 | 1 Cf | Colore nero |
Correttore a nastro Tratto Whity Tape
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 295350 | 1 Cf | Lunghezza 8 mt-Altezza 4,2 mm |
Penna a sfera cancellabile Tratto Cancellik
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 619625#01 | 12 Pz | Colore blu | |
| 619625#02 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 619625#03 | 12 Pz | Colore nero | |
| 619625#04 | 12 Pz | Colore verde | |
| 619625#05 | 12 Pz | Colore azzurro | |
| 619625#06 | 12 Pz | Colore fucsia | |
| 619625#07 | 12 Pz | Colore arancio | |
| 619625#08 | 12 Pz | Colore viola | |
| 619625#09 | 12 Pz | Colore Giallo | |
| 619625#10 | 12 Pz | Colore verde chiaro |
Penna a sfera Tratto 1 Green Plastic
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 619620#18 | 50 Pz | Colore nero | |
| 619620#7 | 50 Pz | Colore rosso | |
| 619620#8 | 50 Pz | Colore blu |
PARKER Cartucce Inchiostro
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 244170#1 | 20 Pz | Colore nero-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244170#2 | 20 Pz | Colore blu-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244170#3 | 20 Pz | Colore blu lavabile-UdV Vanni 1 Pz |
Flacone Inchiostro Parker
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 358370#1 | 1 Pz | Colore nero | |
| 358370#2 | 1 Pz | Colore blu | |
| 358370#3 | 1 Pz | Colore blu lavabile |
Refill Osama compatibile "Parker"
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551826#1 | 1 Cf | Colore nero-Punta 1,0 mm | |
| 551826#2 | 1 Cf | Colore blu-Punta 1,0 mm |
Nastro per correzione Post-it® Cover-up
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 396010 | 1 Pz | Altezza 25,4 mm-Nr. Righe 6 |
Gomma Pelikan per matita
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 350810 | Modello AL-30-Conf. 30 pz | ||
| 350815 | 1 Cf | Modello AL-20-Conf. 20 pz |
Correttore a nastro Pritt Roller Mini
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 295174 | 10 Pz | Lunghezza 7 mt-Altezza 4,2 mm |
Correttore a nastro ricaricabile Roller System
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 295185 | 1 Pz | Lunghezza 12 mt-Componente completo-Altezza 4,2 mm |
Refill Pelikan 37 per sfera
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551740#BLM | 25 Pz | Colore blu-Tratto medio 1 mm | |
| 551740#NEM | 25 Pz | Colore nero-Tratto medio 1 mm |
Correttore a penna Pritt Pocket Pen
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 295110 | 10 Pz | Contenuto 8 ml-Tipo punta metallo |
Penna Gel Uni Ball Signo 207
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432238#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432238#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432238#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Roller Uni Ball Micro
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432210#1 | 1 Cf | Colore nero | |
| 432210#3 | 1 Cf | Colore rosso |
Roller Uni Ball Eye Micro
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432221#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432221#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432221#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Roll refill Pelikan 338 M per roller
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551795#1 | 10 Pz | Colore nero-Punta M-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551795#2 | 10 Pz | Colore blu-Punta M-UdV Vanni 1 Pz |
Sfera G-TEC-C4
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622930#650 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622930#651 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622930#652 | 12 Pz | Colore rosso |
Roller HI-Tecpoint V5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432400#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432400#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432400#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 432400#4 | 12 Pz | Colore verde |
Roller Uni Ball Eye Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432223#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432223#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432223#3 | 12 Pz | Colore rosso |
SFERA Osama QUATTRO COLORI URBAN
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429341#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429341#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429341#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 620135#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 620135#2 | 12 Pz | Colore nero | |
| 620135#3 | 12 Pz | Colore nero | |
| 620135#4 | 12 Pz | Colore nero |
Marcatore Uni Prockey Punta Tonda
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429351#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429351#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429351#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 429351#4 | 12 Pz | Colore verde |
Marcatore uniPOSCA Punta Media
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429301#01 | 1 Pz | Colore nero | |
| 429301#02 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 429301#03 | 1 Pz | Colore blu | |
| 429301#10 | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429302#04 | 1 Pz | Colore azzurro | |
| 429302#05 | 1 Pz | Colore verde | |
| 429302#06 | 1 Pz | Colore verde chiaro | |
| 429302#07 | 1 Pz | Colore Giallo | |
| 429302#08 | 1 Pz | Colore Rosa | |
| 429302#09 | 1 Pz | Colore arancio | |
| 429302#11 | 1 Pz | Colore viola | |
| 429302#12 | 1 Pz | Colore Marrone | |
| 429302#13 | 1 Pz | Colore grigio | |
| 429302#16 | 1 Pz | Colore verde mela | |
| 429302#17 | 1 Pz | Colore verde smeraldo | |
| 429299#AG | 1 Pz | Colore argento | |
| 429299#OR | 1 Pz | Colore oro | |
| 429302#18 | 1 Pz | Colore bronzo | |
| 429302#19 | 1 Pz | Colore lilla | |
| 429302#20 | 1 Pz | Colore blu di Prussia | |
| 429302#21 | 1 Pz | Colore cacao | |
| 429302#22 | 1 Pz | Colore grigio nerastro | |
| 429302#23 | 1 Pz | Colore giallo sunshine | |
| 429302#24 | 1 Pz | Colore lavanda | |
| 429302#25 | 1 Pz | Colore lampone | |
| 429302#26 | 1 Pz | Colore ocra | |
| 429302#27 | 1 Pz | Colore rosa corallo | |
| 429302#28 | 1 Pz | Colore rosso rubino | |
| 429302#29 | 1 Pz | Colore verde acqua | |
| 429302#30 | 1 Pz | Colore verde inglese | |
| 429302#F2 | 1 Pz | Colore giallo fluo | |
| 429302#F4 | 1 Pz | Colore arancione fluo | |
| 429302#F13 | 1 Pz | Colore rosa fluo | |
| 429302#31 | a at |
Roller V-Ball 0,5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432410#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432410#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432410#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Evidenziatore Frixion Light
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427450#01 | 12 Pz | Colore Giallo | |
| 427450#02 | 12 Pz | Colore verde | |
| 427450#03 | 12 Pz | Colore Rosa |
Marcatore uniPOSCA Punta Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429311#01 | 1 Pz | Colore nero | |
| 429311#02 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 429311#03 | 1 Pz | Colore blu | |
| 429311#04 | 1 Pz | Colore azzurro | |
| 429311#05 | 1 Pz | Colore verde | |
| 429311#07 | 1 Pz | Colore Giallo | |
| 429311#10 | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429311#14 | 1 Pz | Colore oro | |
| 429311#15 | 1 Pz | Colore argento | |
| 429311#06 | 1 Pz | Colore nero |
Marcatore uniPOSCA Pen Extra Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429316#AR | 1 Pz | Colore arancio-Tipologia Opaco | |
| 429316#ARG | 1 Pz | Colore argento-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#AZ | 1 Pz | Colore azzurro-Tipologia Opaco | |
| 429316#B | 1 Pz | Colore blu-Tipologia Opaco | |
| 429316#BI | 1 Pz | Colore bianco-Tipologia Opaco | |
| 429316#BM | 1 Pz | Colore blu met.-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#G | 1 Pz | Colore Giallo-Tipologia Opaco | |
| 429316#N | 1 Pz | Colore nero-Tipologia Opaco | |
| 429316#ORO | 1 Pz | Colore oro-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#R | 1 Pz | Colore rosso-Tipologia Opaco | |
| 429316#RA | 1 Pz | Colore Rosa-Tipologia Opaco | |
| 429316#RAM | 1 Pz | Colore rosa met.-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#RM | 1 Pz | Colore rosso met.-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#V | 1 Pz | Colore verde-Tipologia Opaco | |
| 429316#VI | 1 Pz | Colore viola-Tipologia Opaco | |
| 429316#VM | 1 Pz | Colore verde met-Tipologia Metallizzato |
Refill Osama Unificato Internazionale
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551825#1 | 1 Cf | Colore nero-Punta 1,0 mm | |
| 551825#2 | 1 Cf | Colore blu-Punta 1,0 mm |
Penna Uni Jetstream a scatto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432240#N | 12 Pz | Colore nero-Punta 0,7 mm | |
| 432240#R | 12 Pz | Colore rosso-Punta 0,7 mm | |
| 432242#B | 12 Pz | Colore blu-Punta 1,0 mm | |
| 432242#N | 12 Pz | Colore nero-Punta 1,0 mm | |
| 432242#R | 12 Pz | Colore rosso-Punta 1,0 mm |
Penna Uni Jetstream Sport
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432250#01 | 1 Cf | Colore nero | |
| 432250#02 | 1 Cf | Colore blu | |
| 432250#03 | 1 Cf | Colore rosso |
Mine Super Hi-Polymer
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 383100#01 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione HB | |
| 383100#B | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione B | |
| 383100#B2 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione 2B | |
| 383100#F | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione F | |
| 383100#H2 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione 2H | |
| 383150#B | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione B | |
| 383150#B2 | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione 2B | |
| 383150#H | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione H | |
| 383150#H2 | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione 2H | |
| 383150#HB | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione HB | |
| 383160 | 1 Cf | Punta 0,9 mm-Gradazione HB |
Penna a sfera Superb 0,7 mm
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622600#1 | 1 Cf | Colore nero | |
| 622600#2 | 1 Cf | Colore blu | |
| 622600#3 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 622600#4 | 1 Cf | Colore verde |
Roller Energel XM a scatto 0,7 mm
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432611#1 | 1 Cf | Colore nero | |
| 432611#2 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 432611#3 | 1 Cf | Colore blu |
Roller Hybrid Gel Grip Metallic
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432630#1 | 1 Cf | Colore oro | |
| 432630#2 | 1 Cf | Colore argento |
Marcatore permanente N50 punta conica
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429800#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429800#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429800#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 429800#4 | 12 Pz | Colore verde |
- Precedente
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Successivo
Mostra 385 - 432 of 480 articoli