SCRITTURA E CORREZIONE
Penna Gel Uni Ball Signo 207
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432238#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432238#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432238#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Roller Uni Ball Micro
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432210#1 | 1 Cf | Colore nero | |
| 432210#3 | 1 Cf | Colore rosso |
Roller Uni Ball Eye Micro
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432221#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432221#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432221#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Roll refill Pelikan 338 M per roller
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551795#1 | 10 Pz | Colore nero-Punta M-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551795#2 | 10 Pz | Colore blu-Punta M-UdV Vanni 1 Pz |
Sfera G-TEC-C4
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622930#650 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622930#651 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622930#652 | 12 Pz | Colore rosso |
Roller HI-Tecpoint V5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432400#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432400#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432400#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 432400#4 | 12 Pz | Colore verde |
Roller Uni Ball Eye Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432223#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432223#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432223#3 | 12 Pz | Colore rosso |
SFERA Osama QUATTRO COLORI URBAN
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429341#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429341#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429341#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 620135#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 620135#2 | 12 Pz | Colore nero | |
| 620135#3 | 12 Pz | Colore nero | |
| 620135#4 | 12 Pz | Colore nero |
Marcatore Uni Prockey Punta Tonda
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429351#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429351#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429351#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 429351#4 | 12 Pz | Colore verde |
Marcatore uniPOSCA Punta Media
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429301#01 | 1 Pz | Colore nero | |
| 429301#02 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 429301#03 | 1 Pz | Colore blu | |
| 429301#10 | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429302#04 | 1 Pz | Colore azzurro | |
| 429302#05 | 1 Pz | Colore verde | |
| 429302#06 | 1 Pz | Colore verde chiaro | |
| 429302#07 | 1 Pz | Colore Giallo | |
| 429302#08 | 1 Pz | Colore Rosa | |
| 429302#09 | 1 Pz | Colore arancio | |
| 429302#11 | 1 Pz | Colore viola | |
| 429302#12 | 1 Pz | Colore Marrone | |
| 429302#13 | 1 Pz | Colore grigio | |
| 429302#16 | 1 Pz | Colore verde mela | |
| 429302#17 | 1 Pz | Colore verde smeraldo | |
| 429299#AG | 1 Pz | Colore argento | |
| 429299#OR | 1 Pz | Colore oro | |
| 429302#18 | 1 Pz | Colore bronzo | |
| 429302#19 | 1 Pz | Colore lilla | |
| 429302#20 | 1 Pz | Colore blu di Prussia | |
| 429302#21 | 1 Pz | Colore cacao | |
| 429302#22 | 1 Pz | Colore grigio nerastro | |
| 429302#23 | 1 Pz | Colore giallo sunshine | |
| 429302#24 | 1 Pz | Colore lavanda | |
| 429302#25 | 1 Pz | Colore lampone | |
| 429302#26 | 1 Pz | Colore ocra | |
| 429302#27 | 1 Pz | Colore rosa corallo | |
| 429302#28 | 1 Pz | Colore rosso rubino | |
| 429302#29 | 1 Pz | Colore verde acqua | |
| 429302#30 | 1 Pz | Colore verde inglese | |
| 429302#F2 | 1 Pz | Colore giallo fluo | |
| 429302#F4 | 1 Pz | Colore arancione fluo | |
| 429302#F13 | 1 Pz | Colore rosa fluo | |
| 429302#31 |
Roller V-Ball 0,5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432410#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432410#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432410#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Evidenziatore Frixion Light
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427450#01 | 12 Pz | Colore Giallo | |
| 427450#02 | 12 Pz | Colore verde | |
| 427450#03 | 12 Pz | Colore Rosa |
Marcatore uniPOSCA Punta Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429311#01 | 1 Pz | Colore nero | |
| 429311#02 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 429311#03 | 1 Pz | Colore blu | |
| 429311#04 | 1 Pz | Colore azzurro | |
| 429311#05 | 1 Pz | Colore verde | |
| 429311#07 | 1 Pz | Colore Giallo | |
| 429311#10 | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429311#14 | 1 Pz | Colore oro | |
| 429311#15 | 1 Pz | Colore argento | |
| 429311#06 | 1 Pz | Colore nero |
Marcatore uniPOSCA Pen Extra Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429316#AR | 1 Pz | Colore arancio-Tipologia Opaco | |
| 429316#ARG | 1 Pz | Colore argento-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#AZ | 1 Pz | Colore azzurro-Tipologia Opaco | |
| 429316#B | 1 Pz | Colore blu-Tipologia Opaco | |
| 429316#BI | 1 Pz | Colore bianco-Tipologia Opaco | |
| 429316#BM | 1 Pz | Colore blu met.-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#G | 1 Pz | Colore Giallo-Tipologia Opaco | |
| 429316#N | 1 Pz | Colore nero-Tipologia Opaco | |
| 429316#ORO | 1 Pz | Colore oro-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#R | 1 Pz | Colore rosso-Tipologia Opaco | |
| 429316#RA | 1 Pz | Colore Rosa-Tipologia Opaco | |
| 429316#RAM | 1 Pz | Colore rosa met.-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#RM | 1 Pz | Colore rosso met.-Tipologia Metallizzato | |
| 429316#V | 1 Pz | Colore verde-Tipologia Opaco | |
| 429316#VI | 1 Pz | Colore viola-Tipologia Opaco | |
| 429316#VM | 1 Pz | Colore verde met-Tipologia Metallizzato |
Refill Osama Unificato Internazionale
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551825#1 | 1 Cf | Colore nero-Punta 1,0 mm | |
| 551825#2 | 1 Cf | Colore blu-Punta 1,0 mm |
Penna Uni Jetstream a scatto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432240#N | 12 Pz | Colore nero-Punta 0,7 mm | |
| 432240#R | 12 Pz | Colore rosso-Punta 0,7 mm | |
| 432242#B | 12 Pz | Colore blu-Punta 1,0 mm | |
| 432242#N | 12 Pz | Colore nero-Punta 1,0 mm | |
| 432242#R | 12 Pz | Colore rosso-Punta 1,0 mm |
Penna Uni Jetstream Sport
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432250#01 | 1 Cf | Colore nero | |
| 432250#02 | 1 Cf | Colore blu | |
| 432250#03 | 1 Cf | Colore rosso |
Mine Super Hi-Polymer
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 383100#01 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione HB | |
| 383100#B | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione B | |
| 383100#B2 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione 2B | |
| 383100#F | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione F | |
| 383100#H2 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione 2H | |
| 383150#B | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione B | |
| 383150#B2 | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione 2B | |
| 383150#H | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione H | |
| 383150#H2 | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione 2H | |
| 383150#HB | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione HB | |
| 383160 | 1 Cf | Punta 0,9 mm-Gradazione HB |
Penna a sfera Superb 0,7 mm
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622600#1 | 1 Cf | Colore nero | |
| 622600#2 | 1 Cf | Colore blu | |
| 622600#3 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 622600#4 | 1 Cf | Colore verde |
Roller Energel XM a scatto 0,7 mm
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432611#1 | 1 Cf | Colore nero | |
| 432611#2 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 432611#3 | 1 Cf | Colore blu |
Roller Hybrid Gel Grip Metallic
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432630#1 | 1 Cf | Colore oro | |
| 432630#2 | 1 Cf | Colore argento |
Marcatore permanente N50 punta conica
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429800#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429800#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429800#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 429800#4 | 12 Pz | Colore verde |
Marcatore permanente N60 punta scalpello
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429810#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 429810#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 429810#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 429810#4 | 12 Pz | Colore verde |
Refill Pelikan 337 per sfera
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551720#BLM | 5 Pz | Colore blu-Tratto medio 1 mm | |
| 551720#NEM | 5 Pz | Colore nero-Tratto medio 1 mm |
Mini-refill Pelikan 38 per penne a sfera
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551770#1 | 20 Pz | Colore nero | |
| 551770#2 | 20 Pz | Colore blu | |
| 551770#3 | 5 Pz | Colore rosso |
Cartucce d'inchiostro Pelikan TP/5 lungo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 244115 | 50 Pz | Colore blu-Astuccio 5 cartucce-UdV Vanni 1 Pz |
Cartucce d'inchiostro Pelikan TP/6 4001
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 244100 | 10 Pz | Colore blu royal | |
| 244120#1 | 10 Pz | Colore nero | |
| 244120#2 | 10 Pz | Colore rosso-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244120#3 | 10 Pz | Colore verde-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244120#4 | 10 Pz | Colore celeste-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244120#6 | 10 Pz | Colore Rosa-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244120#7 | 10 Pz | Colore blu/nero-UdV Vanni 1 Pz |
Cartucce d'inchiostro Pelikan per sferografiche
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 244130#1 | 10 Pz | Colore nero-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244130#2 | 10 Pz | Colore blu-UdV Vanni 1 Pz |
Inchiostro stilografico 4001
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 358360#1 | 1 Pz | Colore nero | |
| 358360#2 | 1 Pz | Colore blu royal | |
| 358361#1 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 358361#2 | 1 Pz | Colore verde |
Cancellatore inchiostro stilografico Super Pirat
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432310 | 1 Cf | UdV Vanni 1 Pz |
Sfera G-1 0,7
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622918#665 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622918#666 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622918#667 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 622918#681 | 12 Pz | Colore oro | |
| 622918#682 | 12 Pz | Colore argento |
Sfera G-1 Grip 0,7
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622920#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622920#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622920#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 622920#4 | 12 Pz | Colore verde |
Penna roller a scatto G-2 0,7
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622925#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622925#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622925#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 622925#4 | 12 Pz | Colore verde |
Roller HI-Tecpoint V7 Grip
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432405#735 | 12 Pz | Colore nero-UdV Vanni 1 Pz | |
| 432405#736 | 12 Pz | Colore blu-UdV Vanni 1 Pz | |
| 432405#737 | 12 Pz | Colore rosso-UdV Vanni 1 Pz |
Roller V-Ball Grip 1,0
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432435#NER | 12 Pz | Colore nero | |
| 432435#ROS | 12 Pz | Colore rosso |
Marker SCA-6660 Maxi
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 430038#430 | 1 Pz | Colore blu | |
| 430038#432 | 1 Pz | Colore nero | |
| 430038#433 | 1 Pz | Colore rosso |
Marcatore SUPER COLOR
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 430040#1 | 12 Pz | Colore oro-Tratto extrafine-Punta 1 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 430040#2 | 12 Pz | Colore argento-Tratto extrafine-Punta 1 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 430042#1 | 12 Pz | Colore oro-Tratto fine-Punta 3 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 430042#2 | 12 Pz | Colore argento-Tratto fine-Punta 3 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 430044#1 | 12 Pz | Colore oro-Tratto medio-Punta 4,5 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 430044#2 | 12 Pz | Colore argento-Tratto medio-Punta 4,5 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 434100#1 | 12 Pz | Colore bianco-Tratto medio-Punta 4,5 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 434100#2 | 12 Pz | Colore nero-Tratto medio-Punta 4,5 mm-UdV Vanni 1 Pz |
Sfera BPS-GP Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622905#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622905#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622905#3 | 12 Pz | Colore rosso |
- Precedente
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Successivo
Mostra 433 - 480 of 507 articoli