Mine per portamine
Mina Grafite 5,6 mm Koh-I-Noor
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383053#2B | 1 Pz | Gradazione 2B | |
383053#4B | 1 Pz | Gradazione 4B |
Micromina Koh-I-Noor E203 - E205 - E207
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383038 | 12 Pz | Gradazione HB-Tratto mina 0,3 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
383040#2B | 12 Pz | Gradazione 2B-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383040#2H | 12 Pz | Gradazione 2H-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383040#B | 12 Pz | Gradazione B-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383040#F | 12 Pz | Gradazione F-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383040#H | 12 Pz | Gradazione H-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383040#HB | 12 Pz | Gradazione HB-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383042#2B | 12 Pz | Gradazione 2B-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383042#2H | 12 Pz | Gradazione 2H-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383042#B | 12 Pz | Gradazione B-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383042#F | 12 Pz | Gradazione F-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
383042#HB | 12 Pz | Gradazione HB-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz |
Mine in grafite 2mm DUO
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383050#2B | 1 Pz | Gradazione 2B | |
383050#2H | 1 Pz | Gradazione 2H | |
383050#3B | 1 Pz | Gradazione 3B | |
383050#3H | 1 Pz | Gradazione 3H | |
383050#4B | 1 Pz | Gradazione 4B | |
383050#4H | 1 Pz | Gradazione 4H | |
383050#B | 1 Pz | Gradazione B | |
383050#F | 1 Pz | Gradazione F | |
383050#H | 1 Pz | Gradazione H | |
383050#HB | 1 Pz | Gradazione HB |
Mine in grafite Mars® micro carbon
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383190 | 12 Cf | Gradazione HB-UdV Vanni 1 Pz |
Mina sottile Mars® micro carbon 0,5
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383110#01 | 12 Pz | Gradazione HB | |
383110#B | 12 Pz | Gradazione B | |
383110#B2 | 12 Pz | Gradazione 2B | |
383110#F | 12 Pz | Gradazione F | |
383110#H | 12 Pz | Gradazione H | |
383110#H2 | 12 Pz | Gradazione 2H | |
383110#H3 | 12 Pz | Gradazione 3H |
Mine Super Hi-Polymer
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383100#01 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione HB | |
383100#B | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione B | |
383100#B2 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione 2B | |
383100#F | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione F | |
383100#H2 | 1 Cf | Punta 0,5 mm-Gradazione 2H | |
383150#B | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione B | |
383150#B2 | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione 2B | |
383150#H | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione H | |
383150#H2 | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione 2H | |
383150#HB | 1 Cf | Punta 0,7 mm-Gradazione HB | |
383160 | 1 Cf | Punta 0,9 mm-Gradazione HB |
Astuccio da 12 mine POLY
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383105#01 | 12 Pz | Gradazione HB | |
383105#B | 12 Pz | Gradazione B | |
383105#B2 | 12 Pz | Gradazione 2B | |
383105#H | 12 Pz | Gradazione H | |
383105#H2 | 12 Pz | Gradazione 2H |
Mine Calibrate TK 9071
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
383000#01 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione HB | |
383000#B2 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione 2B | |
383000#B3 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione 3B | |
383000#B4 | 10 Pz | Tratto 3,15 mm-Gradazione 4B | |
383000#B5 | 10 Pz | Tratto 3,15 mm-Gradazione 5B | |
383000#B6 | 10 Pz | Tratto 3,15 mm-Gradazione 6B | |
383000#BO | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione B | |
383000#H0 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione H | |
383000#H2 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione 2H | |
383000#H3 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione 3H | |
383000#H4 | 10 Pz | Tratto 2 mm-Gradazione 4H |
Mostra 1 - 11 of 11 articoli