CARTA, ETICHETTE E BIGLIETTI
Carta per fotocopiatrici e stampanti Copy A5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236779 | 1 Rs | Formato A5-Bancale da 432 Rs |
Rotolo POS 57mm S/ANIMA
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 571760 | 1 Cf. | Lunghezza 7 mt-Conf. 3 pz-Larghezza 57 mm |
CARTA FOTOCOPIE MULTI MARCHE A4 Risma da 500ff (Bancale 240 rs)
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236810 | a att |
Carta REXTACO Adesiva
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 571242#01 | 1 Pz | Tonalità giglio marrone | |
| 571242#02 | 1 Pz | Tonalità giglio rosso | |
| 571242#03 | 1 Pz | Tonalità giglio verde | |
| 571242#04 | 1 Pz | Tonalità giglio blu | |
| 571242#127 | 1 Pz | Tonalità legno chiaro | |
| 571242#129 | 1 Pz | Tonalità legno scuro | |
| 571242#905 | 1 Pz | Tonalità giallo | |
| 571242#910 | 1 Pz | Tonalità bianco | |
| 571242#921 | 1 Pz | Tonalità verde | |
| 571242#924 | 1 Pz | Tonalità rosso | |
| 571242#928 | 1 Pz | Tonalità blu | |
| 571242#139 | a at |
Carta di Varese Giglio
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 341950#01 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Tonalità giglio rosso | |
| 341950#02 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Tonalità giglio marrone | |
| 341950#03 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Tonalità giglio verde | |
| 341950#04 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Tonalità giglio blu |
Rotoli Cristal Digital Plotter
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 237750 | 1 Pz | Lunghezza 50 mt-Altezza 62,5 cm-Grammatura 80 gr | |
| 237751 | 1 Pz | Lunghezza 50 mt-Altezza 91,4 cm-Grammatura 80 gr | |
| 237755 | 1 Pz | Lunghezza 50 mt-Altezza 62,5 cm-Grammatura 90 gr | |
| 237756 | 1 Pz | Lunghezza 50 mt-Altezza 91,4 cm-Grammatura 90 gr |
Fogli Protocollo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236660#1R | 40 Pz | Rigatura 1R | |
| 236660#4M | 40 Pz | Rigatura 4M | |
| 236660#5M | 40 Pz | Rigatura 5M | |
| 236660#UB | 40 Pz | Rigatura Uso Bollo | |
| 236660#0C | |||
| 236660#0Q |
Buste per biglietti da visita
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 222100 | 1 Cf | Formato 4 - 7,5x11 cm | |
| 222110 | 1 Cf | Formato 9 - 9x14 cm |
Carta Rex University
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 571220#01 | 1 Pz | Tonalità giglio marrone | |
| 571220#02 | 1 Pz | Tonalità giglio rosso | |
| 571220#03 | 1 Pz | Tonalità giglio verde | |
| 571220#04 | 1 Pz | Tonalità giglio blu | |
| 571220#129 | 1 Pz | Tonalità legno medio | |
| 571220#139 | 1 Pz | Tonalità legno scuro |
Buste in Carta di Gelso
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 820012#240 | 1 conf. | Colore crema | |
| 820012#250 | 1 conf. | Colore bianco | |
| 820012#280 | 1 conf. | Colore rosso | |
| 820012#320 | 1 conf. | Colore Rosa |
Biglietti Bomboniera in Carta di Gelso
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 820025#240 | 1 conf. | Colore crema | |
| 820025#250 | 1 conf. | Colore bianco | |
| 820025#280 | 1 conf. | Colore rosso | |
| 820025#480 | 1 conf. | Colore azzurro baby | |
| 820025#500 | 1 conf. | Colore rosa baby |
Carta da lettere
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 820010#240 | 1 Pz | Colore crema | |
| 820010#250 | 1 Pz | Colore bianco | |
| 820010#280 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 820010#320 | 1 Pz | Colore Rosa | |
| 820010#500 | 1 Pz | Colore rosa baby |
Biglietti Regalo Armonia
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| XKA02003415 | 1 Cf | Modello scatola 100/100-Colore 10 colori-Formato 4 - 7,5x11 cm | |
| XKA02003807S | 5 Pz | Modello taschetta 10/10-Colore rosso-Formato 9 - 9x14 cm | |
| XKA02003915 | 1 Cf | Modello scatola 100/100-Colore 10 colori-Formato 9 - 9x14 cm | |
| XKA02003607 | 5 Pz | Modello taschetta 10/10-Colore rosso-Formato 4 - 7,5x11 cm | |
| XKA25102400 | 1 Cf | Modello scatola 100/100-Colore kraft avana-Formato 4 - 7,5x11 cm | |
| XKA25102900 | 1 Cf | Modello scatola 100/100-Colore kraft avana-Formato 9 - 9x14 cm |
Carta da lettere REGINA
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| XKA02148100S | 10 Pz | Modello taschetta 10/10-Formato A4 |
Etichette autoadesive Bollini Chiudipacco
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 333140 | 1 Cf | Colore bianco | |
| 333142 | 1 Cf | Colore trasparente | |
| 333144 | 1 Cf | Colore oro | |
| 333146 | 1 Cf | Colore argento |
Etichette Autoadesive permanenti Family
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 331250#519 | 1 Cf | Formato 105x148,5 | |
| 331250#510 | 1 Cf | Formato 70x37 |
Biglietti Regalo Regina
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| XKA02149500 | 5 Pz | Modello taschetta 10/10-Formato 11,4x17 cm | |
| XKA02232700 | 5 Pz | Modello taschetta 10/10-Formato 7x11 cm |
Biglietti Regalo Medioevale
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| XKA02206100 | 5 Pz | Modello taschetta 10/10-Formato 11,4x17 cm | |
| XKA02206800 | 5 Pz | Modello taschetta 10/10-Formato 9x14 cm |
Etichette autoadesive Oro e Argento permanenti
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 333114#4AG | 1 Pz | Colore argento-Diametro 10 mm | |
| 333114#4OR | 1 Pz | Colore oro-Diametro 10 mm | |
| 333114#5AG | 1 Pz | Colore argento-Diametro 14 mm | |
| 333114#5OR | 1 Pz | Colore oro-Diametro 14 mm | |
| 333114#6AG | 1 Pz | Colore argento-Diametro 18 mm | |
| 333114#6OR | 1 Pz | Colore oro-Diametro 18 mm | |
| 333114#7AR | 1 Pz | Colore argento-Diametro 22 mm | |
| 333114#7OR | 1 Pz | Colore oro-Diametro 22 mm | |
| 333114#8AR | 1 Pz | Colore argento-Diametro 27 mm | |
| 333114#8OR | 1 Pz | Colore oro-Diametro 27 mm | |
| 333114#9AR | 1 Pz | Colore argento-Diametro 34 mm | |
| 333114#9OR | 1 Pz | Colore oro-Diametro 34 mm |
BIGLIETTO VISITA PREFUSTELLATO 86x54mm 195gr PATINATA LASER 10ff...
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 214165 |
CARTA SPECIALE A TRASFERIMENTO TERMICO PER MAGLIETTE conf.10ff -8200-
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 237905 |
Biglietti Regalo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 214220 | 1 Cf | Formato 4 - 6,9x10,6 cm | |
| 214230 | 1 Cf | Formato 7 - 5,5x9,5 cm | |
| 214270 | 1 Cf | Formato 9 - 8,7x13,5 cm |
Biglietti Regalo con Buste
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 214200 | 1 Cf | Modello Bristol bianco-Formato 4 - 7,5x11 cm | |
| 214250 | 1 Cf | Modello Bristol bianco-Formato 9 - 9x14 cm | |
| 214255 | 1 Cf | Modello color rosso-Formato 9 - 9x14 cm |
Biglietti Lutto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 214330 | 1 Cf | Modello scatola 100/100-Formato 9 - 9x14 cm | |
| 214340 | 25 Cf | Modello taschetta 10/10-Formato 9 - 9x14 cm |
Biglietti Segnapacco
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 816704 | 1 Cf | Colore colori tenui | |
| 816710 | 1 Cf | Colore colori forti | |
| XSS70278 | 1 Cf | Colore colori tenui |
Etichette con filo bianco
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 333380 | 1 Cf | Misura 7x19 mm-Etic./conf. 1000 pz | |
| 333384 | 1 Cf | Misura 11x29 mm-Etic./conf. 1000 pz | |
| 333388 | 1 Cf | Misura 13x20 mm-Etic./conf. 1000 pz | |
| 333392 | 1 Cf | Misura 18x29 mm-Etic./conf. 1000 pz | |
| 333394 | 1 Cf | Misura 22x35 mm-Etic./conf. 500 pz | |
| 333396 | 1 Cf | Misura 28x43 mm-Etic./conf. 500 pz | |
| 333398 | 1 Cf | Misura 36x53 mm-Etic./conf. 500 pz |
Pergamene Stampabili
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| XKA14604500S10 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| XKA14605200S10 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| XKA14618200S10 | 10 Pz | Modello neutro-Formato 29,7x42 cm | |
| XKA14619400S10 | 10 Pz | Modello neutro-Formato 21x29,7 cm |
Calligraphy Millerighe
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| FAVA570427 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 -Colore bianco-Conf. 25 pz | |
| FAVA57Q427 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 -Colore avorio-Conf. 25 pz | |
| FAVA69Q224 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera-Colore avorio-Conf. 50 pz |
Calligraphy Canvas
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| FAVA570417 | 1 Cf | Modello Busta T.Q. 12x18 -Colore bianco-Conf. 25 pz | |
| FAVA57Q417 | 1 Cf | Modello Busta T.Q. 12x18 -Colore avorio-Conf. 25 pz | |
| FAVA69Q214 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera-Colore avorio-Conf. 50 pz |
Carta Navigator
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236740 | 5 Rs | Formato A4-Grammatura 80 g/mq-Bancale da 240 Rs | |
| 236745 | 5 Rs | Formato A3-Grammatura 80 g/mq-Bancale da 120 Rs |
Moduli Continui
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 385010 | 1 Cf | Modello lettura facilitata-Altezza 11"-Grammatura 60-Larghezza 24 cm-Piste staccabili | |
| 385030 | 1 Cf | Modello lettura facilitata-Altezza 12"-Grammatura 60-Larghezza 24 cm-Piste staccabili | |
| 385035 | 1 Cf | Modello bianco-Altezza 12"-Grammatura 60-Larghezza 24 cm-Piste staccabili |
Carta Rex 58 Lavabile
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 571200#001 | 1 Pz | Tonalità giglio marrone | |
| 571200#002 | 1 Pz | Tonalità giglio rosso | |
| 571200#003 | 1 Pz | Tonalità giglio verde | |
| 571200#004 | 1 Pz | Tonalità giglio blu | |
| 571200#006 | 1 Pz | Tonalità bianco | |
| 571200#007 | 1 Pz | Tonalità rosso | |
| 571200#009 | 1 Pz | Tonalità giallo | |
| 571200#010 | 1 Pz | Tonalità blu | |
| 571200#011 | 1 Pz | Tonalità verde | |
| 571200#013 | 1 Pz | Tonalità rosa | |
| 571200#016 | 1 Pz | Tonalità azzurro | |
| 571200#020 | 1 Pz | Tonalità legno chiaro | |
| 571200#024 | 1 Pz | Tonalità legno scuro | |
| 571200#469 | 1 Pz | Tonalità fiori piccoli | |
| 571200#015 | 1 Pz | Tonalità fucsia | |
| 571200#549 | 1 Pz | Tonalità arancio | |
| 571200#551 | 1 Pz | Tonalità verde pisello |
Biglietti Regalo con buste coordinate
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 214210 | 25 Cf | Modello Bristol bianco-Formato 4 - 7,5x11 cm-img A | |
| 214214 | 24 Cf | Modello Berna 6 colori-Formato 4 - 7,5x11 cm-img B | |
| 214235 | 24 Cf | Modello Ischia 6 colori-Formato 7 - 5,5x9,5 cm-img C | |
| 214260 | 25 Cf | Modello Bristol bianco-Formato 9 - 9x14 cm-img D | |
| 214280 | 10 Cf | Modello Dresda 6 colori-Formato 9 - 9x14 cm-img F | |
| 214281 | 10 Cf | Modello Capri 6 colori-Formato 9 - 9x14 cm-img E | |
| 214282 | 5 Cf | Modello Siena con cornice-Formato 9 - 9x14 cm-img I | |
| 214284 | 5 Cf | Modello Provence 5 colori tenui-Formato 9 - 9x14 cm-img H | |
| 214286 | 4 Cf | Modello Natura 4 colori tenui-Formato 9 - 9x14 cm-img G |
Pergamene
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 836500 | 10 Pz | Modello neutro-Formato 21x29,7 cm | |
| 836510 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836512 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836514 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836516 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836518 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836520 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836522 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm | |
| 836535 | 10 Pz | Modello neutro-Formato 29,7x42 cm | |
| 836540 | 10 Pz | Modello neutro-Formato 17x24 cm | |
| 836550 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 17x24 cm | |
| 836552 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 17x24 cm | |
| 836511 | 10 Pz | Modello stampato-Formato 21x29,7 cm |
Calligraphy Pergamena
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| FAVA572207 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 90gr-Colore crema-Conf. 25 pz | |
| FAVA57N207 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 90gr-Colore Nocciola-Conf. 25 pz | |
| FAVA57Q207 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 90gr-Colore naturale-Conf. 25 pz | |
| FAVA57U207 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 90gr-Colore sabbia-Conf. 25 pz | |
| FAVA57W207 | 1 Cf | Modello Buste T.Q. 12x18 90gr-Colore oro-Conf. 25 pz | |
| FAVA692084 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 190gr-Colore crema-Conf. 50 pz | |
| FAVA692204 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 90gr-Colore crema-Conf. 50 pz | |
| FAVA69N084 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 190gr-Colore Nocciola-Conf. 50 pz | |
| FAVA69N204 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 90gr-Colore Nocciola-Conf. 50 pz | |
| FAVA69Q084 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 190gr-Colore naturale-Conf. 50 pz | |
| FAVA69Q204 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 90gr-Colore naturale-Conf. 50 pz | |
| FAVA69U084 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 190gr-Colore sabbia-Conf. 50 pz | |
| FAVA69U204 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 90gr-Colore sabbia-Conf. 50 pz | |
| FAVA69W084 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 190gr-Colore oro-Conf. 50 pz | |
| FAVA69W204 | 1 Cf | Modello Carta da Lettera 90gr-Colore oro-Conf. 50 pz | |
| FAVA57N203 | 1 Cf | Colore Nocciola-Conf. 25 pz | |
| FAVA57Q203 | 1 Cf | Colore naturale-Conf. 25 pz | |
| FAVA57U203 | 1 Cf | Colore sabbia-Conf. 25 pz |
Etichette con filo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 333300 | 1 Cf | Misura 7,5x22 mm-Tipo per orefici-Lunghezza filo 55 mm-Colore filo verde | |
| 333310 | 1 Cf | Misura 18x9 mm-Lunghezza filo 100 mm-Colore filo rosso | |
| 333320 | 1 Cf | Misura 22x15 mm-Lunghezza filo 100 mm-Colore filo rosso | |
| 333330 | 1 Cf | Misura 25x17 mm-Lunghezza filo 100 mm-Colore filo rosso | |
| 333345 | 1 Cf | Misura 25x22 mm-Lunghezza filo 100 mm-Colore filo rosso | |
| 333350 | 1 Cf | Misura 32x35 mm-Lunghezza filo 100 mm-Colore filo rosso | |
| 333360 | 1 Cf | Misura 35x45 mm-Lunghezza filo 100 mm-Colore filo rosso |
Etichette Autoadesive Pool Over
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 331100 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 035x23,5 | |
| 331103 | 1 Cf | Modello angoli arrotondati-Formato 063,5x38,1 | |
| 331105 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 070x36 | |
| 331106 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 070x40 | |
| 331108 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 070x48 | |
| 331115 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 105x36 | |
| 331117 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 105x48 | |
| 331150 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 048x25 | |
| 331152 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 052x30 | |
| 331155 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 070x25 | |
| 331157 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 070x37 | |
| 331160 | 1 Cf | Modello angoli arrotondati-Formato 099,1x38,1 | |
| 331162 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 105x37 | |
| 331165 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 105x59 | |
| 331166 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 105x74 | |
| 331168 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 105x148,5 | |
| 331172 | 1 Cf | Modello angoli arrotondati-Formato 199x143 | |
| 331173 | 1 Cf | Modello con margine-Formato 210x72 | |
| 331175 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 210x99 | |
| 331176 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 210x148 | |
| 331178 | 1 Cf | Modello senza margine-Formato 210x297 | |
| 331210 | 1 Cf | Modello angoli arrotondati-Formato 099,1x34,1 | |
| 331218 | 1 Cf | Modello angoli arrotondati-Formato 099,1x93 | |
| 333262 | 1 Cf | Modello CD-Formato Ø 114,5 |
Carta per fotocopie Color Copy
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 237450 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Risma 500 ff | |
| 237455 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 100 g/mq-Risma 500 ff | |
| 237458 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 120 g/mq-Risma 250 ff | |
| 237462 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 160 g/mq-Risma 250 ff | |
| 237466 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Risma 250 ff | |
| 237600 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 100 g/mq-Risma 500 ff | |
| 237472 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 300 g/mq-Risma 125 ff | |
| COMEA48 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 120 g/mq-Risma 250 ff | |
| COMEA51 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 160 g/mq-Risma 250 ff | |
| COMEA61 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 200 g/mq-Risma 250 ff | |
| COMEA88 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 250 g/mq-Risma 125 ff | |
| COMEB01 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 300 g/mq-Risma 125 ff |
Biglietti Stile Fiorentino
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 836560 | 1 Cf | Formato 8,5x13,5 cm | |
| 836562 | 1 Cf | Formato 8,5x13,5 cm | |
| 836564 | 1 Cf | Formato 8,5x13,5 cm | |
| 836566 | 1 Cf | Formato 8,5x13,5 cm | |
| 836567 | 1 Cf | Formato 8,5x13,5 cm |
Carta assorbente
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236255 | 1 Cf | Conf. 25 ff-Formato A4-Grammatura 150 g/mq | |
| 236260 | 1 Cf | Conf. 20 ff-Formato 46x59 cm-Grammatura 220 g/mq |
- Precedente
- 1
- 2
- Successivo
Mostra 1 - 48 of 73 articoli