Carta colorata
Carta colorata per stampanti Rismaluce
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236890 | 1 Rs | Colore 8 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
| 236892 | 1 Rs | Colore 6 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
| 236894 | 1 Rs | Colore 8 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 | |
| 236905#52 | 1 Rs | Colore giallo oro-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236905#53 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236905#55 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236905#56 | 1 Rs | Colore arancio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236905#60 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236905#61 | 1 Rs | Colore scarlatto-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236906 | 1 Rs | Colore 5 colori forti-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236912#52 | 1 Rs | Colore giallo oro-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236912#53 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236912#55 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236912#56 | 1 Rs | Colore arancio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236912#60 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236912#61 | 1 Rs | Colore scarlatto-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236912#63 | 1 Rs | Colore nero-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 237005 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
| 237010 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A3-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
| 237015 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A3-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 | |
| 237000#60 | 1 Rs | Colore verde-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
| 237000#61 | 1 Rs | Colore scarlatto-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
| 236905#54 |
Carta colorata per stampanti Rismacqua
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236896 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
| 236898 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
| 236908#02 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#06 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#07 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#08 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#09 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#10 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236908#12 | 1 Rs | Colore ghiaccio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236909 | 1 Rs | Colore 5 colori tenui-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236914#02 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#05 | 1 Rs | Colore salmone-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#06 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#07 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#08 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#09 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#10 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 236914#12 | 1 Rs | Colore ghiaccio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
| 237006 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
| 237011 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A3-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
| 237016 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A3-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 | |
| 236900 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 |
Carta colorata per stampanti Le Cirque
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236855 | 1 Rs | Colore colori tenui assortiti-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236856 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#100 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#101 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#102 | 1 Rs | Colore pistacchio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#103 | 1 Rs | Colore salmone-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#104 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#105 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#106 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#107 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#108 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#109 | 1 Rs | Colore grigio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236860#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#200 | 1 Rs | Colore giallo zolfo-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#201 | 1 Rs | Colore giallo oro-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#202 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#203 | 1 Rs | Colore verde prato-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#204 | 1 Rs | Colore azzurro reale-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#205 | 1 Rs | Colore arancio tropico-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#206 | 1 Rs | Colore ciclamino-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#208 | 1 Rs | Colore verde bandiera-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#209 | 1 Rs | Colore rosso scarlatto-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236864#100 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#101 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#102 | 1 Rs | Colore pistacchio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#104 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#105 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#106 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#107 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#108 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#109 | 1 Rs | Colore grigio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236864#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#200 | 1 Rs | Colore giallo zolfo-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#202 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#203 | 1 Rs | Colore verde prato-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#204 | 1 Rs | Colore azzurro reale-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#205 | 1 Rs | Colore arancio tropico-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#206 | 1 Rs | Colore ciclamino-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#208 | 1 Rs | Colore verde bandiera-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236865#209 | 1 Rs | Colore rosso scarlatto-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236870#100 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236870#102 | 1 Rs | Colore pistacchio-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236870#105 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236870#106 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236870#107 | 1 Rs | Colore verde-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236870#108 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236871#202 | 1 Rs | Colore giallo solare-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236871#204 | 1 Rs | Colore azzurro reale-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236871#208 | 1 Rs | Colore verde bandiera-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236871#209 | 1 Rs | Colore rosso scarlatto-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236861#207 | a at | ||
| 236870#109 | a at |
Carta Copy Tinta
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 236802#02 | 1 Rs | Colore verde-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236802#03 | 1 Rs | Colore Giallo-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236802#04 | 1 Rs | Colore rosso-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236802#05 | 1 Rs | Colore cielo-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236802#06 | 1 Rs | Colore azzurro-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236803#607 | 1 Rs | Colore celeste-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236803#609 | 1 Rs | Colore avorio-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236803#611 | 1 Rs | Colore banana-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236803#612 | 1 Rs | Colore acquamarina-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236803#614 | 1 Rs | Colore Rosa-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
| 236811 | 1 Rs | Colore assortiti forti-Tipo assortiti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236812 | 1 Rs | Colore assortiti tenui-Tipo assortiti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 250 | |
| 236814 | 1 Rs | Colore assortiti forti-Tipo assortiti-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 100 | |
| 236815 | 1 Rs | Colore assortiti tenui-Tipo assortiti-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 100 |
Mostra 1 - 4 of 4 articoli