Carta colorata per stampanti Le Cirque
Carta colorata per stampanti. Certificazione FSC.
SEI UN CARTOLAIO?
ACCEDI QUI
Seleziona Variante
| Riferimento | Formato | UdV | Grammatura | Fogli/risma | Colore | Tipo | Immagine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236870#100 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | Giallo | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236870#102 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | pistacchio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236870#105 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | camoscio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236870#106 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | azzurro | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236870#107 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | verde | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236870#108 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | Rosa | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236871#202 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | giallo solare | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236871#204 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | azzurro reale | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236871#208 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | verde bandiera | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236871#209 | A3 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | rosso scarlatto | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236855 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | colori tenui assortiti | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236856 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | colori forti assortiti | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236860#100 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | Giallo | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#101 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | celeste | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#102 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | pistacchio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#103 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | salmone | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#104 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | lilla | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#105 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | camoscio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#106 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | azzurro | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#107 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | verde | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#108 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | Rosa | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#109 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | grigio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236860#110 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | avorio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236861#200 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | giallo zolfo | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#201 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | giallo oro | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#202 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | giallo sole | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#203 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | verde prato | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#204 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | azzurro reale | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#205 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | arancio tropico | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#206 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | ciclamino | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#208 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | verde bandiera | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#209 | A4 | 1 Rs | 80 g/mq | 500 | rosso scarlatto | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236864#100 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | Giallo | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#101 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | celeste | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#102 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | pistacchio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#104 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | lilla | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#105 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | camoscio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#106 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | azzurro | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#107 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | verde | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#108 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | Rosa | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#109 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | grigio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236864#110 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | avorio | Colori Tenui | - | Visualizza | ||
| 236865#200 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | giallo zolfo | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#202 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | giallo sole | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#203 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | verde prato | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#204 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | azzurro reale | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#205 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | arancio tropico | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#206 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | ciclamino | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#208 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | verde bandiera | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236865#209 | A4 | 1 Rs | 160 g/mq | 250 | rosso scarlatto | Colori Forti | - | Visualizza | ||
| 236861#207 | ||||||||||
| 236870#109 |