SCUOLA E DIDATTICA
Blocco F2 Fabriano collato
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
200171#1 | 10 Pz | Formato 33x48-Finitura liscio-Nr. fogli 12 | |
200171#2 | 10 Pz | Formato 33x48-Finitura ruvido-Nr. fogli 12 | |
200175 | 10 Pz | Formato 33x48-Finitura liscio riquadrato-Nr. fogli 12 |
Carrello Porta Zaino Be Box Trolley Top
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
SEV3C2031916208 | 1 Pz | Colore verde lime | |
SEV3C2031916899 | 1 Pz | Colore nero |
Pastello legno tintaUNITA MULTICOLOR MINA 4.2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422020#0A | 1 Cf. | Colore Giallo-Numero A | |
422020#0B | 1 Cf. | Colore bordeaux-Numero B | |
422020#0C | 1 Cf. | Colore grigio-Numero C | |
422020#0D | 1 Cf. | Colore blu-Numero D | |
422020#0E | 1 Cf. | Colore azzurro-Numero E | |
422020#0F | 1 Cf. | Colore verde-Numero F | |
422020#0G | 1 Cf. | Colore Marrone-Numero G | |
422020#0H | 1 Cf. | Colore Rosa-Numero H | |
422020#0I | 1 Cf. | Colore rosso-Numero I | |
422020#0L | 1 Cf. | Colore viola-Numero L |
Pastelli legno tintaUNITA GRADIENT MINA 4.2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422021#01 | 1 Cf. | Colore nero-Numero 01 | |
422021#02 | 1 Cf. | Colore Marrone-Numero 02 | |
422021#03 | 1 Cf. | Colore verde-Numero 03 | |
422021#04 | 1 Cf. | Colore arancio-Numero 04 | |
422021#05 | 1 Cf. | Colore Giallo-Numero 05 | |
422021#06 | 1 Cf. | Colore rosso-Numero 06 | |
422021#07 | 1 Cf. | Colore magenta-Numero 07 | |
422021#08 | 1 Cf. | Colore Rosa-Numero 08 | |
422021#09 | 1 Cf. | Colore blu-Numero 09 | |
422021#10 | 1 Cf. | Colore celeste-Numero 10 | |
422021#11 | 1 Cf. | Colore viola-Numero 11 | |
422021#12 | 1 Cf. | Colore verde scuro-Numero 12 |
RIGHELLO ALLUMINIO 15cm BARATTOLO 24pz colori assortiti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
ARDA17815COLBAR | a att |
Album Tecnico 6 Fabriano
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
200246#1 | 1 Pz | Formato 29,7x42-Tipologia Liscio-Grammatura 240 g/mq | |
200246#2 | 1 Pz | Formato 29,7x42-Tipologia Ruvido-Grammatura 220 g/mq |
Pastelli legno tintaUNITA conf.4pz
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422002#128 | 4 Pz | Colore Cielo Nebbioso | |
422002#129 | 4 Pz | Colore Blu Porcellana | |
422002#200 | 4 Pz | Colore grigio ardesia | |
422002#233 | 4 Pz | Colore Verde Grigiastro | |
422002#234 | 4 Pz | Colore verde veronese | |
422002#06 | 4 Pz | Colore ocra | |
422002#100 | 4 Pz | Colore rosa antico | |
422002#101 | 4 Pz | Colore malva | |
422002#102 | 4 Pz | Colore lilla | |
422002#103 | 4 Pz | Colore Nebbia di Mare | |
422002#104 | 4 Pz | Colore rosa chiaro | |
422002#105 | 4 Pz | Colore Fiore di Ciliegio | |
422002#106 | 4 Pz | Colore Conchiglia Rosa | |
422002#107 | 4 Pz | Colore pesca chiaro | |
422002#108 | 4 Pz | Colore Giallo Acceso | |
422002#109 | 4 Pz | Colore avorio | |
422002#110 | 4 Pz | Colore crema | |
422002#111 | 4 Pz | Colore Giallo Napoli | |
422002#113 | 4 Pz | Colore Verde Lattuga | |
422002#114 | 4 Pz | Colore Verde Cobalto | |
422002#115 | 4 Pz | Colore verde ghiaccio | |
422002#116 | 4 Pz | Colore Celadon | |
422002#117 | 4 Pz | Colore verde menta | |
422002#119 | 4 Pz | Colore sabbia | |
422002#121 | 4 Pz | Colore Rosa Cenere | |
422002#122 | 4 Pz | Colore carne | |
422002#123 | 4 Pz | Colore beige | |
422002#124 | 4 Pz | Colore Verde Salice | |
422002#125 | 4 Pz | Colore verde mare | |
422002#126 | 4 Pz | Colore Verde Surf | |
422002#127 | 4 Pz | Colore Verde Giada | |
422002#130 | 4 Pz | Colore Blu Orizzonte | |
422002#133 | 4 Pz | Colore blu cobalto | |
422002#134 | 4 Pz | Colore blu lavanda | |
422002#135 | 4 Pz | Colore Blu Sassone | |
422002#204 | 4 Pz | Colore Crema Light | |
422002#206 | 4 Pz | Colore Ocra Light | |
422002#207 | 4 Pz | Colore Nocciola | |
422002#208 | 4 Pz | Colore Rosso Veneziano | |
422002#209 | 4 Pz | Colore Marrone Light | |
422002#211 | 4 Pz | Colore Arancio Light | |
422002#212 | 4 Pz | Colore Arancio Light | |
422002#213 | 4 Pz | Colore Giallo Ischia | |
422002#214 | 4 Pz | Colore Giallo Pale | |
422002#216 | 4 Pz | Colore verde acqua | |
422002#218 | 4 Pz | Colore Blu Smoky | |
422002#219 | 4 Pz | Colore Blu Pervinca | |
422002#220 | 4 Pz | Colore Malva Light | |
422002#222 | 4 Pz | Colore Lampone Light | |
422002#223 | 4 Pz | Colore Porpora Light | |
422002#224 | 4 Pz | Colore Rosso Porpora | |
422002#225 | 4 Pz | Colore Rosino | |
422002#226 | 4 Pz | Colore Avorio Light | |
422002#227 | 4 Pz | Colore albicocca | |
422002#228 | 4 Pz | Colore Marmo Rosa | |
422002#229 | 4 Pz | Colore Fiore di Ciliegio Light | |
422002#230 | 4 Pz | Colore Verde Light | |
422002#231 | 4 Pz | Colore verde primavera | |
422002#232 | 4 Pz | Colore verde giallo | |
422002#235 | 4 Pz | Colore Verde Giada Light | |
422002#27 | 4 Pz | Colore palissandro | |
422002#29 | 4 Pz | Colore verde selva | |
422002#31 | 4 Pz | Colore pesca | |
422002#32 | 4 Pz | Colore rosso geranio | |
422002#35 | 4 Pz | Colore bistro | |
422002#36 | 4 Pz | Colore verde salvia | |
422002#38 |
Pastelli legno tintaUNITA conf.12pz
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422000#01 | 1 Cf | Colore nero-Numero 01 | |
422000#02 | 1 Cf | Colore grigio caldo-Numero 02 | |
422000#03 | 1 Cf | Colore bianco-Numero 03 | |
422000#04 | 1 Cf | Colore Marrone-Numero 04 | |
422000#05 | 1 Cf | Colore terra di siena-Numero 05 | |
422000#07 | 1 Cf | Colore verde smeraldo-Numero 07 | |
422000#08 | 1 Cf | Colore verde-Numero 08 | |
422000#09 | 1 Cf | Colore verde cinabro-Numero 09 | |
422000#10 | 1 Cf | Colore Giallo-Numero 10 | |
422000#11 | 1 Cf | Colore giallo scuro-Numero 11 | |
422000#12 | 1 Cf | Colore arancio medio-Numero 12 | |
422000#13 | 1 Cf | Colore arancione-Numero 13 | |
422000#14 | 1 Cf | Colore rosso-Numero 14 | |
422000#15 | 1 Cf | Colore rosso carminio-Numero 15 | |
422000#16 | 1 Cf | Colore magenta-Numero 16 | |
422000#17 | 1 Cf | Colore blu oltremare-Numero 17 | |
422000#18 | 1 Cf | Colore blu cobalto-Numero 18 | |
422000#19 | 1 Cf | Colore celeste-Numero 19 | |
422000#20 | 1 Cf | Colore acqua marina-Numero 20 | |
422000#21 | 1 Cf | Colore rosa carne-Numero 21 | |
422000#22 | 1 Cf | Colore Rosa-Numero 22 | |
422000#23 | 1 Cf | Colore porpora-Numero 23 | |
422000#24 | 1 Cf | Colore violetto-Numero 24 | |
422000#25 | 1 Cf | Colore grigio freddo-Numero 25 | |
422000#26 | 1 Cf | Colore rosso inglese-Numero 26 | |
422000#28 | 1 Cf | Colore terra d'ombra-Numero 28 | |
422000#30 | 1 Cf | Colore giallo limone-Numero 30 | |
422000#33 | 1 Cf | Colore blu avio-Numero 33 | |
422000#34 | 1 Cf | Colore turchese-Numero 34 | |
422000#37 | 1 Cf | Colore oro-Numero 37 | |
422000#39 | 1 Cf | Colore argento-Numero 39 | |
422000#40 | 1 Cf | Colore verde fluo-Numero 40 | |
422000#41 | 1 Cf | Colore giallo fluo-Numero 41 | |
422000#42 | 1 Cf | Colore arancio fluo-Numero 42 | |
422000#45 | 1 Cf | Colore magenta fluo-Numero 45 | |
422000#221 | 28 Cf | Colore blu zaffiro-Numero 221 | |
422000#131 | 62 Cf | Colore Acqua-Numero 131 | |
422000#132 | 63 Cf | Colore azzurro chiaro-Numero 132 | |
422000#210 | 11 Cf | Colore vermiglione-Numero 210 | |
422000#215 | 23 Cf | Colore giallo canarino-Numero 215 | |
422000#217 | 30 Cf | Colore blu pastello-Numero 217 | |
422000#100 | 34 Cf | Colore rosa antico-Numero 100 | |
422000#101 | 35 Cf | Colore malva-Numero 101 | |
422000#103 | 37 Cf | Colore Nebbia di Mare-Numero 103 | |
422000#104 | 38 Cf | Colore rosa chiaro-Numero 104 | |
422000#105 | 39 Cf | Colore Fiore di Ciliegio-Numero 105 | |
422000#115 | 48 Cf | Colore verde ghiaccio-Numero 115 | |
422000#129 | 60 Cf | Colore Blu Porcellana-Numero 129 | |
422000#130 | 61 Cf | Colore Blu Orizzonte-Numero 130 | |
422000#133 | 64 Cf | Colore BLU SMALTO-Numero 133 | |
422000#134 | 65 Cf | Colore blu lavanda-Numero 134 | |
422000#135 | 66 Cf | Colore Blu Sassone-Numero 135 | |
422000#200 | 22 Cf | Colore grigio ardesia-Numero 200 | |
422000#207 | 26 Cf | Colore Nocciola-Numero 207 | |
422000#209 | 25 Cf | Colore Marrone Light-Numero 209 | |
422000#213 | 14 Cf | Colore Giallo Ischia-Numero 213 | |
422000#216 | 17 Cf | Colore verde acqua-Numero 216 | |
422000#218 | 18 Cf | Colore Blu Smoky-Numero 218 | |
422000#228 | 32 Cf | Colore Marmo Rosa-Numero 228 | |
422000#229 | 16 Cf | Colore Fiore di Ciliegio Light-Numero 229 | |
422000#232 | 24 Cf | Colore verde giallo-Numero 232 |
Pastello tintaUNITA MINA 4.0 Scatola Metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422028 | 1 Pz | Scatola in metallo 36 colori |
Pastello tintaUNITA MINA 4.0 Scatola Metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422030 | 1 Pz | Scatola in metallo 45 colori + accessori |
Pastelli a cera tintaUNITA MAXI scatola 12 colori
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
421084 | Astuccio 12 colori-UdV Vanni 1 Pz |
Pastelli a cera tintaUNITA MAXI scatola 24 colori
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
421085 | Astuccio 24 colori-UdV Vanni 1 Pz |
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- ...
- 13
- Successivo
Mostra 1 - 48 of 621 articoli