Pastelli legno
Pastello legno tintaUNITA MULTICOLOR MINA 4.2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422020#0A | 1 Cf. | Colore Giallo-Numero A | |
422020#0B | 1 Cf. | Colore bordeaux-Numero B | |
422020#0C | 1 Cf. | Colore grigio-Numero C | |
422020#0D | 1 Cf. | Colore blu-Numero D | |
422020#0E | 1 Cf. | Colore azzurro-Numero E | |
422020#0F | 1 Cf. | Colore verde-Numero F | |
422020#0G | 1 Cf. | Colore Marrone-Numero G | |
422020#0H | 1 Cf. | Colore Rosa-Numero H | |
422020#0I | 1 Cf. | Colore rosso-Numero I | |
422020#0L | 1 Cf. | Colore viola-Numero L |
Pastelli legno tintaUNITA GRADIENT MINA 4.2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422021#01 | 1 Cf. | Colore nero-Numero 01 | |
422021#02 | 1 Cf. | Colore Marrone-Numero 02 | |
422021#03 | 1 Cf. | Colore verde-Numero 03 | |
422021#04 | 1 Cf. | Colore arancio-Numero 04 | |
422021#05 | 1 Cf. | Colore Giallo-Numero 05 | |
422021#06 | 1 Cf. | Colore rosso-Numero 06 | |
422021#07 | 1 Cf. | Colore magenta-Numero 07 | |
422021#08 | 1 Cf. | Colore Rosa-Numero 08 | |
422021#09 | 1 Cf. | Colore blu-Numero 09 | |
422021#10 | 1 Cf. | Colore celeste-Numero 10 | |
422021#11 | 1 Cf. | Colore viola-Numero 11 | |
422021#12 | 1 Cf. | Colore verde scuro-Numero 12 |
Pastelli legno tintaUNITA conf.4pz
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422002#128 | 4 Pz | Colore Cielo Nebbioso | |
422002#129 | 4 Pz | Colore Blu Porcellana | |
422002#200 | 4 Pz | Colore grigio ardesia | |
422002#233 | 4 Pz | Colore Verde Grigiastro | |
422002#234 | 4 Pz | Colore verde veronese | |
422002#06 | 4 Pz | Colore ocra | |
422002#100 | 4 Pz | Colore rosa antico | |
422002#101 | 4 Pz | Colore malva | |
422002#102 | 4 Pz | Colore lilla | |
422002#103 | 4 Pz | Colore Nebbia di Mare | |
422002#104 | 4 Pz | Colore rosa chiaro | |
422002#105 | 4 Pz | Colore Fiore di Ciliegio | |
422002#106 | 4 Pz | Colore Conchiglia Rosa | |
422002#107 | 4 Pz | Colore pesca chiaro | |
422002#108 | 4 Pz | Colore Giallo Acceso | |
422002#109 | 4 Pz | Colore avorio | |
422002#110 | 4 Pz | Colore crema | |
422002#111 | 4 Pz | Colore Giallo Napoli | |
422002#113 | 4 Pz | Colore Verde Lattuga | |
422002#114 | 4 Pz | Colore Verde Cobalto | |
422002#115 | 4 Pz | Colore verde ghiaccio | |
422002#116 | 4 Pz | Colore Celadon | |
422002#117 | 4 Pz | Colore verde menta | |
422002#119 | 4 Pz | Colore sabbia | |
422002#121 | 4 Pz | Colore Rosa Cenere | |
422002#122 | 4 Pz | Colore carne | |
422002#123 | 4 Pz | Colore beige | |
422002#124 | 4 Pz | Colore Verde Salice | |
422002#125 | 4 Pz | Colore verde mare | |
422002#126 | 4 Pz | Colore Verde Surf | |
422002#127 | 4 Pz | Colore Verde Giada | |
422002#130 | 4 Pz | Colore Blu Orizzonte | |
422002#133 | 4 Pz | Colore blu cobalto | |
422002#134 | 4 Pz | Colore blu lavanda | |
422002#135 | 4 Pz | Colore Blu Sassone | |
422002#204 | 4 Pz | Colore Crema Light | |
422002#206 | 4 Pz | Colore Ocra Light | |
422002#207 | 4 Pz | Colore Nocciola | |
422002#208 | 4 Pz | Colore Rosso Veneziano | |
422002#209 | 4 Pz | Colore Marrone Light | |
422002#211 | 4 Pz | Colore Arancio Light | |
422002#212 | 4 Pz | Colore Arancio Light | |
422002#213 | 4 Pz | Colore Giallo Ischia | |
422002#214 | 4 Pz | Colore Giallo Pale | |
422002#216 | 4 Pz | Colore verde acqua | |
422002#218 | 4 Pz | Colore Blu Smoky | |
422002#219 | 4 Pz | Colore Blu Pervinca | |
422002#220 | 4 Pz | Colore Malva Light | |
422002#222 | 4 Pz | Colore Lampone Light | |
422002#223 | 4 Pz | Colore Porpora Light | |
422002#224 | 4 Pz | Colore Rosso Porpora | |
422002#225 | 4 Pz | Colore Rosino | |
422002#226 | 4 Pz | Colore Avorio Light | |
422002#227 | 4 Pz | Colore albicocca | |
422002#228 | 4 Pz | Colore Marmo Rosa | |
422002#229 | 4 Pz | Colore Fiore di Ciliegio Light | |
422002#230 | 4 Pz | Colore Verde Light | |
422002#231 | 4 Pz | Colore verde primavera | |
422002#232 | 4 Pz | Colore verde giallo | |
422002#235 | 4 Pz | Colore Verde Giada Light | |
422002#27 | 4 Pz | Colore palissandro | |
422002#29 | 4 Pz | Colore verde selva | |
422002#31 | 4 Pz | Colore pesca | |
422002#32 | 4 Pz | Colore rosso geranio | |
422002#35 | 4 Pz | Colore bistro | |
422002#36 | 4 Pz | Colore verde salvia | |
422002#38 |
Pastelli legno tintaUNITA conf.12pz
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422000#01 | 1 Cf | Colore nero-Numero 01 | |
422000#02 | 1 Cf | Colore grigio caldo-Numero 02 | |
422000#03 | 1 Cf | Colore bianco-Numero 03 | |
422000#04 | 1 Cf | Colore Marrone-Numero 04 | |
422000#05 | 1 Cf | Colore terra di siena-Numero 05 | |
422000#07 | 1 Cf | Colore verde smeraldo-Numero 07 | |
422000#08 | 1 Cf | Colore verde-Numero 08 | |
422000#09 | 1 Cf | Colore verde cinabro-Numero 09 | |
422000#10 | 1 Cf | Colore Giallo-Numero 10 | |
422000#11 | 1 Cf | Colore giallo scuro-Numero 11 | |
422000#12 | 1 Cf | Colore arancio medio-Numero 12 | |
422000#13 | 1 Cf | Colore arancione-Numero 13 | |
422000#14 | 1 Cf | Colore rosso-Numero 14 | |
422000#15 | 1 Cf | Colore rosso carminio-Numero 15 | |
422000#16 | 1 Cf | Colore magenta-Numero 16 | |
422000#17 | 1 Cf | Colore blu oltremare-Numero 17 | |
422000#18 | 1 Cf | Colore blu cobalto-Numero 18 | |
422000#19 | 1 Cf | Colore celeste-Numero 19 | |
422000#20 | 1 Cf | Colore acqua marina-Numero 20 | |
422000#21 | 1 Cf | Colore rosa carne-Numero 21 | |
422000#22 | 1 Cf | Colore Rosa-Numero 22 | |
422000#23 | 1 Cf | Colore porpora-Numero 23 | |
422000#24 | 1 Cf | Colore violetto-Numero 24 | |
422000#25 | 1 Cf | Colore grigio freddo-Numero 25 | |
422000#26 | 1 Cf | Colore rosso inglese-Numero 26 | |
422000#28 | 1 Cf | Colore terra d'ombra-Numero 28 | |
422000#30 | 1 Cf | Colore giallo limone-Numero 30 | |
422000#33 | 1 Cf | Colore blu avio-Numero 33 | |
422000#34 | 1 Cf | Colore turchese-Numero 34 | |
422000#37 | 1 Cf | Colore oro-Numero 37 | |
422000#39 | 1 Cf | Colore argento-Numero 39 | |
422000#40 | 1 Cf | Colore verde fluo-Numero 40 | |
422000#41 | 1 Cf | Colore giallo fluo-Numero 41 | |
422000#42 | 1 Cf | Colore arancio fluo-Numero 42 | |
422000#45 | 1 Cf | Colore magenta fluo-Numero 45 | |
422000#221 | 28 Cf | Colore blu zaffiro-Numero 221 | |
422000#131 | 62 Cf | Colore Acqua-Numero 131 | |
422000#132 | 63 Cf | Colore azzurro chiaro-Numero 132 | |
422000#210 | 11 Cf | Colore vermiglione-Numero 210 | |
422000#215 | 23 Cf | Colore giallo canarino-Numero 215 | |
422000#217 | 30 Cf | Colore blu pastello-Numero 217 | |
422000#100 | 34 Cf | Colore rosa antico-Numero 100 | |
422000#101 | 35 Cf | Colore malva-Numero 101 | |
422000#103 | 37 Cf | Colore Nebbia di Mare-Numero 103 | |
422000#104 | 38 Cf | Colore rosa chiaro-Numero 104 | |
422000#105 | 39 Cf | Colore Fiore di Ciliegio-Numero 105 | |
422000#115 | 48 Cf | Colore verde ghiaccio-Numero 115 | |
422000#129 | 60 Cf | Colore Blu Porcellana-Numero 129 | |
422000#130 | 61 Cf | Colore Blu Orizzonte-Numero 130 | |
422000#133 | 64 Cf | Colore BLU SMALTO-Numero 133 | |
422000#134 | 65 Cf | Colore blu lavanda-Numero 134 | |
422000#135 | 66 Cf | Colore Blu Sassone-Numero 135 | |
422000#200 | 22 Cf | Colore grigio ardesia-Numero 200 | |
422000#207 | 26 Cf | Colore Nocciola-Numero 207 | |
422000#209 | 25 Cf | Colore Marrone Light-Numero 209 | |
422000#213 | 14 Cf | Colore Giallo Ischia-Numero 213 | |
422000#216 | 17 Cf | Colore verde acqua-Numero 216 | |
422000#218 | 18 Cf | Colore Blu Smoky-Numero 218 | |
422000#228 | 32 Cf | Colore Marmo Rosa-Numero 228 | |
422000#229 | 16 Cf | Colore Fiore di Ciliegio Light-Numero 229 | |
422000#232 | 24 Cf | Colore verde giallo-Numero 232 |
Pastello tintaUNITA MINA 4.0 Scatola Metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422028 | 1 Pz | Scatola in metallo 36 colori |
Pastello tintaUNITA MINA 4.0 Scatola Metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422030 | 1 Pz | Scatola in metallo 45 colori + accessori |
Pastello tintaUNITA Legno MINA 4.0 108 colori
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
POL60547 | 2 Pz | Astuccio 108 pz |
Pastello tintaUNITA triangolare Mina 6.0
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422016 | 1 Pz | Colori 12 colori-Diametro mina 6.0 | |
422017 | 1 Pz | Colori 18 colori-Diametro mina 6.0 |
Pastelli tintaUNITA acquerellabili
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
POL49730 | 1pz | Astuccio 12pz | |
POL49731 | 1pz | Astuccio 24pz |
Pastelli tintaUNITA acquerellabili in scatola metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
POL49069 | 1pz | Contenuto 36pz |
Pastello triangolare Colour Grip Rosso
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
FAC112418 | 12 Pz | Colore rosso scarlatto |
Pastello Legno tintaUNITA BIG 6.0
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422025 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
422024 | 12 Pz | Astuccio 6 colori + temperino |
Pastelli Legno tintaUNITA MINA 4.0
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422008 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
422010 | 1 Pz | Astuccio 18 colori | |
422012 | 1 Pz | Astuccio 24 colori | |
422014 | 1 Pz | Astuccio 36 colori | |
422015 | 1 Pz | Astuccio 48 colori |
Matite Acquerellabili Prismalo assortiti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422160 | 1 Pz | Scatola in metallo 12 colori | |
422170 | 1 Pz | Scatola in metallo 18 colori | |
422180 | 1 Pz | Scatola in metallo 30 colori | |
422190 | 1 Pz | Scatola in metallo 40 colori | |
422192 | 1 Pz | Scatola in metallo 80 colori |
Pastello triangolare STABILO® Trio® thick
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
ARM2031115 | 1 Pz | Astuccio 15 colori-Fusto Triangolare |
Pastello Legno Colour Grip
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422500 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
422502 | 1 Pz | Astuccio 24 colori |
Pastello Colour Grip Scatola Metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422505 | 1 Pz | Astuccio metallo 12 colori | |
422507 | 1 Pz | Astuccio metallo 24 colori | |
422509 | 1 Pz | Astuccio metallo 36 colori |
Pastello STABILOaquacolor®
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422536 | 1 Pz | Astuccio 24 colori | |
422530 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
422533 | 1 Pz | Astuccio 18 colori |
Pastello triangolare STABILO® Trio® thick
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422600 | 1 Pz | Astuccio 12 colori-Fusto Triangolare | |
422602 | 1 Pz | Astuccio 18 colori-Fusto Triangolare | |
422605 | 1 Pz | Astuccio 24 colori-Fusto Triangolare |
Pastello Acquerellabile Giotto Stilnovo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422310 | 1 Pz | Scatola in metallo 12 colori | |
422312 | 1 Pz | Scatola in metallo 24 colori | |
422314 | 1 Pz | Scatola in metallo 36 colori |
Pastello esagonale acquarellabile Noris Club®
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422624 | 5 Pz | Astuccio 24 colori |
Carboncino a bastoncino CARRE
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236210 | 1 Cf | Colore Nero - B | |
236212 | 1 Cf | Colore Nero - HB | |
236214 | 1 Cf | Colore Nero - 2B | |
236216 | 1 Cf | Colore sanguigna |
Pastello ergonomico STABILO® EASYcolors
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
ARM33112 | 1 Pz | Tipologia mancini-Astuccio 12 colori | |
ARM33212 | 1 Pz | Tipologia Destrimani-Astuccio 12 colori | |
ARM3316 | 1 Pz | Tipologia mancini-Astuccio 6 colori | |
ARM3326 | 1 Pz | Tipologia Destrimani-Astuccio 6 colori |
Pastello Giotto Supermina scatola in metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422382 | 1 Pz | Conf. 12 colori | |
422384 | 1 Pz | Conf. 24 colori | |
422386 | 1 Pz | Conf. 36 colori | |
422388 | 1 Pz | Conf. 50 colori |
Pastello Giotto Stilnovo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422340 | 10 Pz | Astuccio 12 colori | |
422343 | 6 Pz | Astuccio 24 colori | |
422346 | 1 Pz | Astuccio 36 colori | |
422341 | 6 Pz | Astuccio 18 colori |
Pastello STABILO® woody 3in1
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422580 | 1 Pz | Conf. 6 colori | |
422583 | 1 Pz | Conf. 10 colori |
Matita Bianca Lyra Rembrandt Art Specials
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
380227 | 12 Pz | Modello Dry - Secco-Diametro mina 5 mm |
Pastello acquarellabile STUDIO MONDELUZ
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
KINH2139 | 12 Pz | Astuccio 12 colori | |
KINH2140 | 6 Pz | Astuccio 24 colori |
Pastello STABILOaquacolor®
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422590 | 1 Pz | Scatola in metallo 12 colori | |
422592 | 1 Pz | Scatola in metallo 24 colori | |
422594 | 1 Pz | Scatola in metallo 36 colori |
Supermatitoni Giotto be-bè
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
350105 | 1 Pz | Astuccio 6 colori | |
350106 | 1 Pz | Astuccio 12 colori |
Matita Carboncino Lyra Rembrandt EXTRA DARK
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
380220 | 12 Pz | Gradazione 2B-Diametro mina 5 mm |
Matita Sanguigna Lyra Rembrandt
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
380225 | 12 Pz | Modello Oil - Morbido-Diametro mina 5 mm |
Pastello esagonale Elios
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422320 | 20 Pz | Astuccio 12 colori | |
422330 | 10 Pz | Astuccio 24 colori | |
422335 | 6 Pz | Astuccio 36 colori |
Pastello Giotto Supermina
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422350 | 10 Pz | Astuccio 12 colori | |
422370 | 5 Pz | Astuccio 24 colori | |
422380 | 1 Pz | Astuccio 36 colori | |
422360 | 5 Pz | Astuccio 18 colori+2 Lyra Temagraph |
Pastello Giotto Supermina colori singoli
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422390#006 | 12 Pz | Colore pesca -06- | |
422390#008 | 12 Pz | Colore Bistro' verde oliva -08- | |
422390#01 | 12 Pz | Colore bianco -01- | |
422390#02 | 12 Pz | Colore giallo limone -02- | |
422390#024 | 12 Pz | Colore turchese -24- | |
422390#03 | 12 Pz | Colore giallo -03- | |
422390#04 | 12 Pz | Colore giallo scuro -04- | |
422390#05 | 12 Pz | Colore rosa carne -05- | |
422390#06 | 12 Pz | Colore arancio -11- | |
422390#07 | 12 Pz | Colore rosa -07- | |
422390#08 | 12 Pz | Colore rosso -12- | |
422390#09 | 12 Pz | Colore ocra giallo -09- | |
422390#10 | 12 Pz | Colore arancio medio -10- | |
422390#12 | 12 Pz | Colore marrone -32- | |
422390#13 | 12 Pz | Colore carminio -13- | |
422390#14 | 12 Pz | Colore magenta -14- | |
422390#15 | 12 Pz | Colore porpora -15- | |
422390#16 | 12 Pz | Colore verde salvia -16- | |
422390#17 | 12 Pz | Colore verde cinabro -17- | |
422390#18 | 12 Pz | Colore verde -18- | |
422390#19 | 12 Pz | Colore verde smeraldo -19- | |
422390#20 | 12 Pz | Colore verde selva -20- | |
422390#21 | 12 Pz | Colore acqua marina -21- | |
422390#22 | 12 Pz | Colore celeste -22- | |
422390#23 | 12 Pz | Colore blu cobalto -23- | |
422390#24 | 12 Pz | Colore nero -36- | |
422390#25 | 12 Pz | Colore blu oltremare -25- | |
422390#26 | 12 Pz | Colore blu avio -26- | |
422390#27 | 12 Pz | Colore violetto -27- | |
422390#28 | 12 Pz | Colore rosso geranio -28- | |
422390#29 | 12 Pz | Colore rosso inglese -29- | |
422390#30 | 12 Pz | Colore palissandro -30- | |
422390#31 | 12 Pz | Colore terra di siena | |
422390#33 | 12 Pz | Colore terra d'ombra -33- | |
422390#34 | 12 Pz | Colore grigio caldo -34- | |
422390#35 | 12 Pz | Colore grigio freddo -35- | |
422390#49 | 12 Pz | Colore oro -49- | |
422390#50 | 12 Pz | Colore argento -50- | |
422390#51 | 12 Pz | Colore giallo fluo -51--Tipo Colori Fluo | |
422390#52 | 12 Pz | Colore arancio fluo -52--Tipo Colori Fluo | |
422390#53 | 12 Pz | Colore rosa fluo -53--Tipo Colori Fluo | |
422390#54 | 12 Pz | Colore verde fluo -54--Tipo Colori Fluo |
- Precedente
- 1
- 2
- Successivo
Mostra 1 - 48 of 52 articoli