Righe e squadre
Righelli Architetto in metallo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 563990 | 1 Pz | Misura cm.10 | |
| 563995 | 1 Pz | Misura cm.15 | |
| 563998 | 1 Pz | Misura cm.20 |
Righe e Squadre in metallo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 564000 | 1 Pz | Modello doppiodecimetro-Misura cm.20-UdV Vanni 1 Pz | |
| 564005 | 1 Pz | Modello triplodecimetro-Misura cm.30-UdV Vanni 1 Pz | |
| 564020 | 1 Pz | Modello riga-Misura cm.50-UdV Vanni 1 Pz | |
| 564025 | 1 Pz | Modello riga-Misura cm.60-UdV Vanni 1 Pz | |
| 628604#001 | 10 Pz | Modello squadra-Misura cm.12 -Angolatura 45°-UdV Vanni 1 Pz | |
| 628604#002 | 10 Pz | Modello squadra-Misura cm.12 -Angolatura 60°-UdV Vanni 1 Pz | |
| 628610#001 | 1 Pz | Modello squadra-Misura cm.32-Angolatura 45°-UdV Vanni 1 Pz | |
| 628610#002 | 1 Pz | Modello squadra-Misura cm.32-Angolatura 60°-UdV Vanni 1 Pz |
Righe e Squadre Architetto in Kristall-K
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 563505 | 20 Pz | Modello righello-Misura cm. 10 | |
| 563520 | 20 Pz | Modello doppiodecimetro-Misura cm. 20 | |
| 563530 | 20 Pz | Modello triplodecimetro-Misura cm. 30 | |
| 563535 | 20 Pz | Modello riga-Misura cm. 20 | |
| 563536 | 20 Pz | Modello riga-Misura cm. 30 | |
| 563540 | 20 Pz | Modello riga-Misura cm. 40 | |
| 563550 | 20 Pz | Modello riga-Misura cm. 50 | |
| 563560 | 20 Pz | Modello riga-Misura cm. 60 | |
| 627600#001 | 20 Pz | Modello squadra-Misura cm. 16-Angolatura 45° | |
| 627600#002 | 20 Pz | Modello squadra-Misura cm. 16-Angolatura 60° | |
| 627606#001 | 20 Pz | Modello squadra-Misura cm. 20-Angolatura 45° | |
| 627606#002 | 20 Pz | Modello squadra-Misura cm. 20-Angolatura 60° | |
| 627610#001 | 20 Pz | Modello squadra-Misura cm. 26-Angolatura 45° | |
| 627610#002 | 20 Pz | Modello squadra-Misura cm. 26-Angolatura 60° | |
| 627620#001 | 20 Pz | Modello squadra-Misura 30 cm-Angolatura 45° | |
| 627620#002 | 20 Pz | Modello squadra-Misura 30 cm-Angolatura 60° | |
| 627630#001 | 20 Pz | Modello squadra-Misura 35 cm-Angolatura 45° | |
| 627630#002 | 20 Pz | Modello squadra-Misura 35 cm-Angolatura 60° |
Coppia Squadre Architetto in Kristall-K
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 627601 | 20 Pz | Misura cm. 12 -Angolatura 45°/60°-UdV Vanni 20 Pz | |
| 627602 | 20 Pz | Misura cm. 16-Angolatura 45°/60°-UdV Vanni 20 Pz | |
| 627700 | 20 Pz | Misura cm. 32-Angolatura 45°/60°-UdV Vanni 1 Pz | |
| 627710 | 20 Pz | Misura cm. 36 -Angolatura 45°/60°-UdV Vanni 1 Pz |
Riga disegno Profil
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 564035 | 1 Pz | Lunghezza 80 cm | |
| 564930 | 1 Pz | Lunghezza 30 cm | |
| 564980 | 1 Pz | Lunghezza 100 cm |
Squadra Metallo Al-Tech cm 36
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 628615#001 | 1 Pz | Misura 36/45° | |
| 628615#002 | 1 Pz | Misura 36/60° |
Riga disegno a "T" Profil
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 565320 | 1 Pz | Misura 60 cm | |
| 565360 | 1 Pz | Misura 80 cm |
Squadre da disegno
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 628850#001 | 1 Pz | Lunghezza 36 cm-Angolatura 45° | |
| 628850#002 | 1 Pz | Lunghezza 36 cm-Angolatura 60° |
Triplo decimetro Elastika
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 563655 | 10 Pz | Colore verde trasparente-Misura 30 cm |
Squadre linea Elastika
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 628710#001 | 10 Pz | Misura 45°/30 cm | |
| 628710#002 | 10 Pz | Misura 60°/30 cm |
Mostra 1 - 28 of 28 articoli