CARTA, ETICHETTE E BIGLIETTI
Carta assorbente
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236255 | 1 Cf | Conf. 25 ff-Formato A4-Grammatura 150 g/mq | |
236260 | 1 Cf | Conf. 20 ff-Formato 46x59 cm-Grammatura 220 g/mq |
Carta per fotocopiatrici e stampanti Pool Copy
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236801 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 80 g/mq-Bancale da 120 Rs |
Carta Maestro Supreme
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236773 | 5 Rs | Formato A4-Grammatura 80 g/mq-Bancale da 240 Rs |
Carta per fotocopiatrici e stampanti Workpaper
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236770 | 5 Rs | Formato A4-Grammatura 80 g/mq-Bancale da 300 Rs |
Carta bianca per stampanti Le Cirque
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236866 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 160 g/mq |
Carta bianca per stampanti Rismaluce
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236872 | 1 Rs | Grammatura 100 g/mq-Fogli/risma 300 | |
236874 | 1 Rs | Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
236876 | 1 Rs | Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 |
Carta colorata per stampanti Rismaluce
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236890 | 1 Rs | Colore 8 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
236892 | 1 Rs | Colore 6 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
236894 | 1 Rs | Colore 8 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 | |
236905#52 | 1 Rs | Colore giallo oro-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236905#53 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236905#55 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236905#56 | 1 Rs | Colore arancio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236905#60 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236905#61 | 1 Rs | Colore scarlatto-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236906 | 1 Rs | Colore 5 colori forti-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236912#52 | 1 Rs | Colore giallo oro-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236912#53 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236912#55 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236912#56 | 1 Rs | Colore arancio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236912#60 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236912#61 | 1 Rs | Colore scarlatto-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236912#63 | 1 Rs | Colore nero-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
237005 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
237010 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A3-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
237015 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A3-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 | |
237000#60 | 1 Rs | Colore verde-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
237000#61 | 1 Rs | Colore scarlatto-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 |
Carta colorata per stampanti Rismacqua
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236896 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
236898 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
236908#02 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#06 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#07 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#08 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#09 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#10 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236908#12 | 1 Rs | Colore ghiaccio-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236909 | 1 Rs | Colore 5 colori tenui-Formato A4-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236914#02 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#05 | 1 Rs | Colore salmone-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#06 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#07 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#08 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#09 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#10 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
236914#12 | 1 Rs | Colore ghiaccio-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 50 | |
237006 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A3-Grammatura 90 g/mq-Fogli/risma 300 | |
237011 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A3-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 200 | |
237016 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A3-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 | |
236900 | 1 Rs | Colore 5 colori assortiti-Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 125 |
Carta colorata per stampanti Le Cirque
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236855 | 1 Rs | Colore colori tenui assortiti-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236856 | 1 Rs | Colore colori forti assortiti-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#100 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#101 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#102 | 1 Rs | Colore pistacchio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#103 | 1 Rs | Colore salmone-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#104 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#105 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#106 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#107 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#108 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#109 | 1 Rs | Colore grigio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236860#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#200 | 1 Rs | Colore giallo zolfo-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#201 | 1 Rs | Colore giallo oro-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#202 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#203 | 1 Rs | Colore verde prato-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#204 | 1 Rs | Colore azzurro reale-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#205 | 1 Rs | Colore arancio tropico-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#206 | 1 Rs | Colore ciclamino-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#208 | 1 Rs | Colore verde bandiera-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#209 | 1 Rs | Colore rosso scarlatto-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236864#100 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#101 | 1 Rs | Colore celeste-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#102 | 1 Rs | Colore pistacchio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#104 | 1 Rs | Colore lilla-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#105 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#106 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#107 | 1 Rs | Colore verde-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#108 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#109 | 1 Rs | Colore grigio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236864#110 | 1 Rs | Colore avorio-Formato A4-Tipo Colori Tenui-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#200 | 1 Rs | Colore giallo zolfo-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#202 | 1 Rs | Colore giallo sole-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#203 | 1 Rs | Colore verde prato-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#204 | 1 Rs | Colore azzurro reale-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#205 | 1 Rs | Colore arancio tropico-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#206 | 1 Rs | Colore ciclamino-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#208 | 1 Rs | Colore verde bandiera-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236865#209 | 1 Rs | Colore rosso scarlatto-Formato A4-Tipo Colori Forti-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236870#100 | 1 Rs | Colore Giallo-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236870#102 | 1 Rs | Colore pistacchio-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236870#105 | 1 Rs | Colore camoscio-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236870#106 | 1 Rs | Colore azzurro-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236870#107 | 1 Rs | Colore verde-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236870#108 | 1 Rs | Colore Rosa-Formato A3-Tipo Colori Tenui-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236871#202 | 1 Rs | Colore giallo solare-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236871#204 | 1 Rs | Colore azzurro reale-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236871#208 | 1 Rs | Colore verde bandiera-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236871#209 | 1 Rs | Colore rosso scarlatto-Formato A3-Tipo Colori Forti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236861#207 | a at | ||
236870#109 | a at |
Carta Fabriano Copy 2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236780 | 5 Rs | Formato A4-Bancale da 240 Rs | |
236781 | 1 Rs | Formato A3-Bancale da 120 Rs |
Carta Multipaper
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
237156 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 100 g/mq-Fogli/risma 500 | |
237158 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 250 | |
237160 | 1 Rs | Formato A3-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 250 | |
237170 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 100 g/mq-Fogli/risma 500 | |
237172 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 120 g/mq-Fogli/risma 250 | |
237174 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 140 g/mq-Fogli/risma 250 | |
237176 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 160 g/mq-Fogli/risma 250 | |
237178 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 250 | |
237179 | 1 Rs | Formato A4-Grammatura 240 g/mq-Fogli/risma 150 |
Carta Copy Tinta
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236802#02 | 1 Rs | Colore verde-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236802#03 | 1 Rs | Colore Giallo-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236802#04 | 1 Rs | Colore rosso-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236802#06 | 1 Rs | Colore azzurro-Tipo Colore Forte-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236803#607 | 1 Rs | Colore celeste-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236803#609 | 1 Rs | Colore avorio-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236803#611 | 1 Rs | Colore banana-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236803#612 | 1 Rs | Colore acquamarina-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236803#614 | 1 Rs | Colore Rosa-Tipo Colore Tenue-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 500 | |
236811 | 1 Rs | Colore assortiti forti-Tipo assortiti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236812 | 1 Rs | Colore assortiti tenui-Tipo assortiti-Grammatura 80 g/mq-Fogli/risma 250 | |
236814 | 1 Rs | Colore assortiti forti-Tipo assortiti-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 100 | |
236815 | 1 Rs | Colore assortiti tenui-Tipo assortiti-Grammatura 200 g/mq-Fogli/risma 100 |
Plastica adesiva D-C-FIX
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571600#01 | Mt. | Colore trasparente lucido-Lunghezza 15 metri | |
571600#02 | Mt. | Colore trasparente nuvolato-Lunghezza 15 metri | |
571600#03 | Mt. | Colore bianco opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#04 | Mt. | Colore blu scuro opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#05 | Mt. | Colore giallo medio opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#08 | Mt. | Colore giglio firenze blu-Lunghezza 15 metri | |
571600#09 | Mt. | Colore nero opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#21 | Mt. | Colore giglio firenze rosso-Lunghezza 15 metri | |
571600#22 | Mt. | Colore giglio firenze marrone-Lunghezza 15 metri | |
571620#1 | Mt. | Colore metallizzato oro-Lunghezza 15 metri | |
571620#2 | Mt. | Colore metallizzato argento lucido-Lunghezza 15 metri | |
571640#NE | Mt. | Colore velluto nero-Lunghezza 5 metri | |
571640#VE | Mt. | Colore velluto verde-Lunghezza 5 metri | |
571600#07 | a a |
Etichette autoadesive colorate permanenti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333112#4BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#4GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#4RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#4VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#5BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#5GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#5RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#5VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#6BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#6GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#6RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#6VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#7BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#7GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#7RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#7VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#8BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#8GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#8RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#8VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#9BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 | |
333112#9GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 | |
333112#9RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 | |
333112#9VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 |
Etichette bianche permanenti in bustina
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333105#01 | 1 Cf | Formato 115x70-Variante Mittente - Destinatario-Etic./foglio 2 | |
333105#04 | 1 Cf | Formato Ø 10-Variante Tonda-Etic./foglio 120 | |
333105#05 | 1 Cf | Formato Ø 14-Variante Tonda-Etic./foglio 63 | |
333105#06 | 1 Cf | Formato Ø 18-Variante Tonda-Etic./foglio 42 | |
333105#07 | 1 Cf | Formato Ø 22-Variante Tonda-Etic./foglio 30 | |
333105#08 | 1 Cf | Formato Ø 27-Variante Tonda-Etic./foglio 20 | |
333105#09 | 1 Cf | Formato Ø 34-Variante Tonda-Etic./foglio 12 | |
333105#10 | 1 Cf | Formato 014x8-Etic./foglio 108 | |
333105#12 | 1 Cf | Formato 016x10-Etic./foglio 80 | |
333105#13 | 1 Cf | Formato 019x14-Etic./foglio 49 | |
333105#14 | 1 Cf | Formato 020x12-Etic./foglio 50 | |
333105#16 | 1 Cf | Formato 021x14-Etic./foglio 45 | |
333105#19 | 1 Cf | Formato 027x15-Etic./foglio 35 | |
333105#20 | 1 Cf | Formato 027x19-Etic./foglio 28 | |
333105#23 | 1 Cf | Formato 028x19-Etic./foglio 28 | |
333105#24 | 1 Cf | Formato 034x5-Variante Per fusto pastelli-Etic./foglio 60 | |
333105#26 | 1 Cf | Formato 034x14-Etic./foglio 28 | |
333105#27 | 1 Cf | Formato 034x21-Etic./foglio 20 | |
333105#28 | 1 Cf | Formato 037x19-Etic./foglio 21 | |
333105#29 | 1 Cf | Formato 037x27-Etic./foglio 15 | |
333105#30 | 1 Cf | Formato 046x8-Variante Prezzi-Etic./foglio 36 | |
333105#33 | 1 Cf | Formato 046x20-Etic./foglio 15 | |
333105#34 | 1 Cf | Formato 046x27-Etic./foglio 12 | |
333105#37 | 1 Cf | Formato 056x10-Etic./foglio 24 | |
333105#39 | 1 Cf | Formato 056x22-Etic./foglio 12 | |
333105#41 | 1 Cf | Formato 056x34-Etic./foglio 8 | |
333105#43 | 1 Cf | Formato 058x27-Etic./foglio 10 | |
333105#44 | 1 Cf | Formato 070x20-Etic./foglio 10 | |
333105#45 | 1 Cf | Formato 070x27-Etic./foglio 8 | |
333105#46 | 1 Cf | Formato 070x37 -Etic./foglio 6 | |
333105#47 | 1 Cf | Formato 070x56-Etic./foglio 4 | |
333105#48 | 1 Cf | Formato 073x37-Etic./foglio 6 | |
333105#50 | 1 Cf | Formato 095x66-Etic./foglio 2 | |
333105#51 | 1 Cf | Formato 100x46-Etic./foglio 3 | |
333105#52 | 1 Cf | Formato 110x34-Etic./foglio 4 | |
333105#53 | 1 Cf | Formato 115x70-Etic./foglio 2 | |
333105#54 | 1 Cf | Formato 142x110-Etic./foglio 1 | |
333105#55 | 1 Cf | Formato 046x37-Variante Bordata-Etic./foglio 9 | |
333105#56 | 1 Cf | Formato 070x37 -Variante Bordata-Etic./foglio 6 | |
333105#57 | 1 Cf | Formato 083x53-Variante Bordata-Etic./foglio 3 | |
333105#58 | 1 Cf | Formato 083x53-Variante Bordata-Etic./foglio 3 | |
333105#18 | 1 Cf | Formato 022x17-Etic./foglio 36 |
Rotoli per calcolatrici in cellulosa
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
570140 | 1 Cf | Tipo pura cellulosa extra bianca-Grammatura 60 g/mq-Larghezza 74 mm | |
570400 | 1 Cf | Tipo pura cellulosa extra bianca-Grammatura 60 g/mq-Larghezza 57 mm |
Rotoli per calcolatrici in carta termica
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
570500 | 1 Cf | Lunghezza 25 mt-Larghezza 57 mm | |
570550 | 1 Cf | Lunghezza 25 mt-Larghezza 60 mm |
Rotoli bilance
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
569900 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Larghezza 57,5 mm | |
569910 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Larghezza 62,5 mm |
Rotoli POS
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571755 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica-Larghezza 57 mm | |
571757 | 1 Cf | Lunghezza 20 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica-Larghezza 57 mm | |
571758 | 1 Cf | Lunghezza 15 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica-Larghezza 57 mm |
Rotoli per registratori di cassa
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
570563 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 27,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
570570 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 57,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
570580 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 62,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
571745 | 1 Cf | Lunghezza 80 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 80 mm-Diametro rotolo 78 mm | |
570575 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 60 mm-Diametro rotolo 47 mm |
Fogli Protocollo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236665#0C | 1 Pc | Rigatura 0C | |
236665#0Q | 1 Pc | Rigatura 0Q | |
236665#1R | 1 Pc | Rigatura 1R | |
236665#4M | 1 Pc | Rigatura 4M | |
236665#5M | 1 Pc | Rigatura 5M | |
236665#UB | 1 Pc | Rigatura Uso Bollo | |
236665#0A | 1 Pc | Rigatura A | |
236665#0B | 1 Pc | Rigatura B | |
236665#4F | 1 Pc | Rigatura 4F |
Carta da lettere - Set Diplomatica
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236610 | 1 Cf | Modello con carta lettera | |
236615 | 1 Cf | Modello con cartoncino |
Carta carbone nera 1022G
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236400 | 1 Cf | Conf. 100 ff | |
236410 | 1 Cf | Conf. 10 ff |
Carta ricalco blu Plenticopy 200H
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236450 | 1 Cf | Colore blu-Nr. fogli 10 | |
236460 | 1 Cf | Colore blu-Nr. fogli 100 |
- Precedente
- 1
- 2
- Successivo
Mostra 49 - 75 of 75 articoli