SCRITTURA E CORREZIONE
Chalk Marker scalpello
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429322#ACF | 1 Pz | Colore arancio fluo | |
| 429322#AZ | 1 Pz | Colore azzurro | |
| 429322#BI | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429322#GF | 1 Pz | Colore giallo fluo | |
| 429322#R | 1 Pz | Colore rosso | |
| 429322#RAF | 1 Pz | Colore rosa fluo | |
| 429322#VF | 1 Pz | Colore verde fluo | |
| 429322#VI | 1 Pz | Colore viola |
Set 3 Refill per Frixion Point 0,5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551638#656 | 1 Cf | Colore nero | |
| 551638#657 | 1 Cf | Colore blu | |
| 551638#658 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 551638#659 | 1 Cf | Colore verde |
Penna a sfera Cristal CELEBRATE
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 619205#AR | 1 Cf | Colore inchiostro nero-Colore fusto argento | |
| 619205#OR | 1 Cf | Colore inchiostro Blu-Colore fusto oro | |
| 619230 | 1 Esp | Colore inchiostro blu e nero-Colore fusto oro e argento |
Portagomma a scorrimento Mars® plastic
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 350925 | 10 Pz | Modello portagomma completo | |
| 350930 | 10 Pz | Modello ricambio |
Pennarelli Flair Nylon
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432120#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432120#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432120#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 432120#4 | 12 Pz | Colore verde |
Correttore a nastro Dryline Grip
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 295541 | 12 Pz | Lunghezza 8,5 mt-Altezza 5 mm |
Sfera Flexgrip Ultra scatto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 621130#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 621130#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 621130#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Sfera Flexgrip Elite scatto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 621132#BL | 12 Pz | Colore blu | |
| 621132#RO | 12 Pz | Colore rosso |
Marcatore Sharpie a penna Fine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429450#BL | 12 Pz | Colore blu | |
| 429450#NE | 12 Pz | Colore nero | |
| 429450#RO | 12 Pz | Colore rosso |
Refill Sfera
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551420#BLM | 12 Pz | Colore blu-Punta M-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551420#NEM | 12 Pz | Colore nero-Punta M-UdV Vanni 1 Pz |
Refill Roller
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551440#1 | 12 Pz | Colore nero-Punta F-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551440#2 | 12 Pz | Colore blu-Punta F-UdV Vanni 1 Pz |
Cartucce Stilo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 244160#1 | 10 Pz | Colore nero-UdV Vanni 1 Pz | |
| 244160#2 | 10 Pz | Colore blu-UdV Vanni 1 Pz |
PARKER Refill Roller
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551621#01 | 12 Pz | Colore blu-Punta M-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551621#04 | 12 Pz | Colore nero-Punta M-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551621#05 | 12 Pz | Colore nero-Punta F-UdV Vanni 1 Pz |
Refill Sfera Gel
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 551623#BLM | 12 Pz | Colore blu-Punta M-UdV Vanni 1 Pz | |
| 551623#NEM | 12 Pz | Colore nero-Punta M-UdV Vanni 1 Pz |
Sfera BP-S Matic F
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622910#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622910#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622910#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 622910#4 | 12 Pz | Colore verde |
Sfera Supergrip F
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622928#01 | 12 Pz | Colore nero | |
| 622928#02 | 12 Pz | Colore blu | |
| 622928#03 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 622928#04 | 12 Pz | Colore verde |
Sfera Frixion Ball 0,7
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432440#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432440#10 | 12 Pz | Colore Marrone | |
| 432440#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432440#3 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 432440#4 | 12 Pz | Colore verde | |
| 432440#5 | 12 Pz | Colore azzurro | |
| 432440#6 | 12 Pz | Colore viola | |
| 432440#7 | 12 Pz | Colore arancio | |
| 432440#8 | 12 Pz | Colore Rosa | |
| 432440#9 | 12 Pz | Colore verde chiaro | |
| 432440#11 | 12 Pz | Colore Apricot Orange | |
| 432440#12 | 12 Pz | Colore Coral Pink | |
| 432440#13 | 12 Pz | Colore porpora | |
| 432440#14 | 12 Pz | Colore Blu Sky | |
| 432440#15 | 12 Pz | Colore Red Wine |
Sfera Frixion Clicker
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432450#01 | 12 Pz | Colore nero-Tipo Punta 0.7 mm | |
| 432450#02 | 12 Pz | Colore blu-Tipo Punta 0.7 mm | |
| 432450#03 | 12 Pz | Colore rosso-Tipo Punta 0.7 mm | |
| 432450#04 | 12 Pz | Colore verde-Tipo Punta 0.7 mm | |
| 432450#05 | 12 Pz | Colore azzurro-Tipo Punta 0.7 mm | |
| 432450#06 | 12 Pz | Colore viola-Tipo Punta 0.7 mm | |
| 432450#08 | 12 Pz | Colore Rosa-Tipo Punta 0.7 mm |
Matita senza gommino Noris®
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 380400 | 12 Pz | Tratto 2 - HB | |
| 380410#0 | 12 Pz | Tratto 0 - 2B | |
| 380410#1 | 12 Pz | Tratto 1 - B | |
| 380410#3 | 12 Pz | Tratto 3 - H | |
| 380410#4 | 12 Pz | Tratto 4 - 2H |
Matita Mars® Lumograph®
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 380424#01 | 12 Pz | Tratto HB | |
| 380424#B | 12 Pz | Tratto B | |
| 380424#B2 | 12 Pz | Tratto 2B | |
| 380424#B3 | 12 Pz | Tratto 3B | |
| 380424#B4 | 12 Pz | Tratto 4B | |
| 380424#F | 12 Pz | Tratto F | |
| 380424#H | 12 Pz | Tratto H | |
| 380424#H2 | 12 Pz | Tratto 2H | |
| 380424#H3 | 12 Pz | Tratto 3H | |
| 380424#B5 | 12 Pz | Tratto 5B | |
| 380424#B6 | 12 Pz | Tratto 6B | |
| 380424#H4 | 12 Pz | Tratto 4H |
Portamine Mars® micro 775 per disegno e scrittura
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 455601 | 10 Pz | Tratto 0,3-UdV Vanni 1 Pz | |
| 458230 | 10 Pz | Tratto 0,5 | |
| 458725 | 10 Pz | Tratto 0,7-UdV Vanni 1 Pz | |
| 458810 | 10 Pz | Tratto 0,9-UdV Vanni 1 Pz |
Portamine per scrittura triplus® micro
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 458218 | 10 Pz | Tratto 0,5 | |
| 458722 | 10 Pz | Tratto 0,7-UdV Vanni 1 Pz |
Mine in grafite Mars® micro carbon
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 383190 | 12 Cf | Gradazione HB-UdV Vanni 1 Pz |
Mina sottile Mars® micro carbon 0,5
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 383110#01 | 12 Pz | Gradazione HB | |
| 383110#B | 12 Pz | Gradazione B | |
| 383110#B2 | 12 Pz | Gradazione 2B | |
| 383110#F | 12 Pz | Gradazione F | |
| 383110#H | 12 Pz | Gradazione H | |
| 383110#H2 | 12 Pz | Gradazione 2H | |
| 383110#H3 | 12 Pz | Gradazione 3H |
Evidenziatore Triplus® Textsurfer®
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427390 | 1 Cf | Colore 4 assortiti-UdV Vanni 1 Pz | |
| 427395#1 | 10 Pz | Colore Giallo-UdV Vanni 1 Pz |
Evidenziatore Textliner Dry 1148 Jumbo Grip Faber-Castell
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 422075#001 | 12 Pz | Colore Giallo | |
| 422075#004 | 12 Pz | Colore verde | |
| 422075#005 | 12 Pz | Colore arancio | |
| 422075#006 | 12 Pz | Colore Rosa | |
| 422075#002 | 12 Pz | Colore azzurro |
Penna con punta sintetica Lumocolor® permanent
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426200#1 | 10 Pz | Colore blu-Tratto S - 0,4 | |
| 426205#9 | 10 Pz | Colore blu-Tratto F - 0,6 | |
| 426210#9 | 10 Pz | Colore nero-Tratto M - 1,0 |
Gomma bianca per matita Mars® plastic
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 350921 | 20 Pz | Dimensioni 65x23x13 mm |
Penna a sfera Noris® stick
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 623600#BF | 20 Pz | Colore blu-Tratto fine | |
| 623600#BM | 20 Pz | Colore blu-Tratto medio | |
| 623600#NF | 20 Pz | Colore nero-Tratto fine | |
| 623600#NM | 20 Pz | Colore nero-Tratto medio | |
| 623600#RF | 20 Pz | Colore rosso-Tratto fine | |
| 623600#RM | 20 Pz | Colore rosso-Tratto medio | |
| 623600#VM | 20 Pz | Colore verde-Tratto medio |
Evidenziatore STABILO BOSS® ORIGINAL 6 pezzi
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427301 | 1 Pz | Astuccio 6 colori |
Evidenziatore STABILO BOSS® ORIGINAL
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427300#01 | 10 Pz | Colore Giallo | |
| 427300#31 | 10 Pz | Colore azzurro | |
| 427300#33 | 10 Pz | Colore verde | |
| 427300#40 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 427300#51 | 10 Pz | Colore turchese | |
| 427300#54 | 10 Pz | Colore arancio | |
| 427300#55 | 10 Pz | Colore lavanda | |
| 427300#56 | 10 Pz | Colore Rosa | |
| 427300#58 | 10 Pz | Colore lilla | |
| 427300#193 | 10 Pz | Colore cenere | |
| 427300#137 | 10 Pz | Colore verde oliva | |
| 427300#163 | 10 Pz | Colore Foglia di Té | |
| 427300#165 | 10 Pz | Colore Fava di cacao | |
| 427300#175 | 10 Pz | Colore terra di siena | |
| 427300#186 | 10 Pz | Colore sabbia | |
| 427300#46 | 10 Pz | Colore Nero - Marcatore | |
| 427300#128 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 427300#132 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 427300#162 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 427300#250 | 10 Pz | Colore rosso |
Marcatore indelebile STABILO® OHPen universal (medio) colori assortiti
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426010 | 1 Pz | Astuccio 6 colori |
Marcatore indelebile STABILO® OHPen universal (fine) colori assortiti
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426030 | 1 Pz | Astuccio 6 colori |
Marcatore indelebile STABILO® OHPen universal (superfine) colori...
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426050 | 1 Pz | Astuccio 6 colori | |
| 426055 | 1 Pz | Astuccio 8 colori |
Marcatore indelebile STABILO® OHPen universal (medio)
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426000#1 | 10 Pz | Colore nero | |
| 426000#2 | 10 Pz | Colore blu | |
| 426000#3 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 426000#4 | 10 Pz | Colore verde |
Marcatore indelebile STABILO® OHPen universal (fine)
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426020#1 | 10 Pz | Colore nero | |
| 426020#2 | 10 Pz | Colore blu | |
| 426020#3 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 426020#4 | 10 Pz | Colore verde |
Marcatore indelebile STABILO® OHPen universal (superfine)
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 426040#1 | 10 Pz | Colore nero | |
| 426040#2 | 10 Pz | Colore blu | |
| 426040#3 | 10 Pz | Colore rosso | |
| 426040#4 | 10 Pz | Colore verde |
Sfera InkJoy 100CAP
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 621165#01 | 1 Cf | Colore nero-Conf. 50 pz | |
| 621165#02 | 1 Cf | Colore blu-Conf. 50 pz | |
| 621165#03 | 1 Cf | Colore rosso-Conf. 50 pz | |
| 621165#04 | 1 Cf | Colore verde-Conf. 50 pz |
Sfera Cancellabile Replay®
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 621146#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 621146#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 621146#3 | 12 Pz | Colore rosso |
Penna Tratto Pen
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432012#01 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432012#02 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432012#03 | 12 Pz | Colore rosso | |
| 432012#04 | 12 Pz | Colore verde | |
| 432012#05 | 12 Pz | Colore verde chiaro | |
| 432012#06 | 12 Pz | Colore Giallo | |
| 432012#07 | 12 Pz | Colore arancio | |
| 432012#08 | 12 Pz | Colore porpora | |
| 432012#09 | 12 Pz | Colore fucsia | |
| 432012#10 | 12 Pz | Colore blu cobalto | |
| 432012#11 | 12 Pz | Colore Marrone | |
| 432012#12 | 12 Pz | Colore viola | |
| 432012#13 | 12 Pz | Colore giallo fluo-Tipo Colori Fluo | |
| 432012#14 | 12 Pz | Colore arancio fluo-Tipo Colori Fluo | |
| 432012#15 | 12 Pz | Colore verde fluo-Tipo Colori Fluo |
Penna Tratto Clip
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432020#1 | 12 Pz | Colore nero | |
| 432020#2 | 12 Pz | Colore blu | |
| 432020#3 | 12 Pz | Colore rosso |
- Precedente
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Successivo
Mostra 337 - 384 of 480 articoli