SCRITTURA E CORREZIONE
PENNARELLI evidenziatore STABILO NEON - Retina con 4 Evidenziatori
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| ARM7241 |
Penna a sfera 4 Colours Shine
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 619345 | 1 Cf | Colore nero,blu,rosso,verde-Conf. 12 pz-Tipo Fusto Colorato |
Penna a sfera Slider Edge
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 623660#BL | 10 Pz | Colore blu-Tratto medio | |
| 623660#NE | 10 Pz | Colore nero-Tratto medio | |
| 623660#RO | 10 Pz | Colore rosso-Tratto medio | |
| 623660#VE | 10 Pz | Colore verde-Tratto medio | |
| 623662#BL | 10 Pz | Colore blu-Tratto XB | |
| 623662#NE | 10 Pz | Colore nero-Tratto XB | |
| 623662#RO | 10 Pz | Colore rosso-Tratto XB | |
| 623662#VE | 10 Pz | Colore verde-Tratto XB | |
| 623662#AR | 10 Pz | Colore arancio-Tratto XB | |
| 623662#AZ | 10 Pz | Colore azzurro-Tratto XB | |
| 623662#GI | 10 Pz | Colore Giallo-Tratto XB | |
| 623662#MA | 10 Pz | Colore Marrone-Tratto XB | |
| 623662#RA | 10 Pz | Colore Rosa-Tratto XB | |
| 623662#VC | 10 Pz | Colore verde chiaro-Tratto XB | |
| 623662#VI | 10 Pz | Colore viola-Tratto XB |
Penna Tratto Pen in busta
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432006 | 1 Cf | Astuccio 12 colori | |
| 432003 | 1 Cf | Astuccio 6 colori |
Evidenziatore Tratto Video in busta
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427053 | 1 Cf | Astuccio 6 colori | |
| 427054 | 1 Cf | Astuccio 4 colori |
Matita bicolore rosso/blu
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 380305 | 1 Cf | Colore rosso e blu-Diametro fusto Grossa-Confezione 12 pz | |
| 380307 | 1 Cf | Colore rosso e blu-Diametro fusto sottile-Confezione 12 pz |
Penna a sfera BIC Cristal LARGE
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 619203#BL | 1 Cf | Colore blu | |
| 619203#NE | 1 Cf | Colore nero | |
| 619203#RO | 1 Cf | Colore rosso |
Matita grafite DHF1500
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 380320#2B | 12 Pz | Gradazione 2B | |
| 380320#2H | 12 Pz | Gradazione 2H | |
| 380320#3B | 12 Pz | Gradazione 3B | |
| 380320#3H | 12 Pz | Gradazione 3H | |
| 380320#4B | 12 Pz | Gradazione 4B | |
| 380320#4H | 12 Pz | Gradazione 4H | |
| 380320#5B | 12 Pz | Gradazione 5B | |
| 380320#5H | 12 Pz | Gradazione 5H | |
| 380320#6B | 12 Pz | Gradazione 6B | |
| 380320#6H | 12 Pz | Gradazione 6H | |
| 380320#7B | 12 Pz | Gradazione 7B | |
| 380320#7H | 12 Pz | Gradazione 7H | |
| 380320#8B | 12 Pz | Gradazione 8B | |
| 380320#8H | 12 Pz | Gradazione 8H | |
| 380320#B | 12 Pz | Gradazione B | |
| 380320#F | 12 Pz | Gradazione F | |
| 380320#H | 12 Pz | Gradazione H | |
| 380320#HB | 12 Pz | Gradazione HB |
Micromina Koh-I-Noor E203 - E205 - E207
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 383038 | 12 Pz | Gradazione HB-Tratto mina 0,3 mm-UdV Vanni 1 Pz | |
| 383040#2B | 12 Pz | Gradazione 2B-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383040#2H | 12 Pz | Gradazione 2H-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383040#B | 12 Pz | Gradazione B-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383040#F | 12 Pz | Gradazione F-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383040#H | 12 Pz | Gradazione H-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383040#HB | 12 Pz | Gradazione HB-Tratto mina 0,5 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383042#2B | 12 Pz | Gradazione 2B-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383042#2H | 12 Pz | Gradazione 2H-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383042#B | 12 Pz | Gradazione B-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383042#F | 12 Pz | Gradazione F-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz | |
| 383042#HB | 12 Pz | Gradazione HB-Tratto mina 0,7 mm-UdV Vanni 12 Pz |
Mine in grafite 2mm DUO
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 383050#2B | 1 Pz | Gradazione 2B | |
| 383050#2H | 1 Pz | Gradazione 2H | |
| 383050#3B | 1 Pz | Gradazione 3B | |
| 383050#3H | 1 Pz | Gradazione 3H | |
| 383050#4B | 1 Pz | Gradazione 4B | |
| 383050#4H | 1 Pz | Gradazione 4H | |
| 383050#B | 1 Pz | Gradazione B | |
| 383050#F | 1 Pz | Gradazione F | |
| 383050#H | 1 Pz | Gradazione H | |
| 383050#HB | 1 Pz | Gradazione HB |
Sfera InkJoy 100RT
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 621168#01 | 1 Cf | Colore nero | |
| 621168#02 | 1 Cf | Colore blu | |
| 621168#03 | 1 Cf | Colore rosso |
Gomma Bianca Architetto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 350750 | 1 Cf | Materiale polimerico-Fascetta in carta |
Portamine Architetto Planet
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 457754 | 1 Cf | Tratto 0,5 mm | |
| 458745 | 1 Cf | Tratto 0,7 mm |
Evidenziatore STABILO® NEON
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 427305 | 1 Cf | Colore 10 assortiti | |
| 427306#AR | 10 Pz | Colore arancio | |
| 427306#GI | 10 Pz | Colore Giallo | |
| 427306#RA | 10 Pz | Colore Rosa | |
| 427306#VE | 10 Pz | Colore verde |
Penna a sfera Feel-it! Wow!
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 622608#AR | 12 Pz | Colore arancio | |
| 622608#BL | 12 Pz | Colore blu | |
| 622608#NE | 12 Pz | Colore nero | |
| 622608#RO | 12 Pz | Colore rosso | |
| 622608#VE | 12 Pz | Colore verde | |
| 622608#VI | 12 Pz | Colore violetto |
Roller Energel X a scatto 0,7 mm - 1,0 mm
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 432602#1 | 12 Pz | Colore nero-Tratto 0,7 mm-Punta 0,7 mm | |
| 432602#2 | 12 Pz | Colore rosso-Tratto 0,7 mm-Punta 0,7 mm | |
| 432602#3 | 12 Pz | Colore blu-Tratto 0,7 mm-Punta 0,7 mm | |
| 432604#1 | 12 Pz | Colore nero-Tratto 1,0 mm-Punta 1,0 mm | |
| 432604#2 | 12 Pz | Colore rosso-Tratto 1,0 mm-Punta 1,0 mm | |
| 432604#3 | 12 Pz | Colore blu-Tratto 1,0 mm-Punta 1,0 mm |
Penna a sfera Slider Memo XB
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 623650#BL | 10 Pz | Colore blu | |
| 623650#NE | 10 Pz | Colore nero | |
| 623650#RO | 10 Pz | Colore rosso |
Penna a sfera Slider Rave
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 623655#BL | 5 Pz | Colore blu | |
| 623655#NE | 5 Pz | Colore nero | |
| 623655#RO | 5 Pz | Colore rosso |
Penna roller STABILO® EASYoriginal
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| ARMB468585 | 1 Pz | Modello per destrorsi-Colore blu | |
| ARMB468343 | 3 Pz | Modello per mancini-Colore azzurro/ blu | |
| ARMB468403 | 3 Pz | Modello per mancini-Colore lime/ verde |
Matita ergonomica STABILO® EASYgraph
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| ARM1024139 | 6 Pz | Modello per mancini | |
| ARM1024140 | 12 Pz | Modello per destrorsi |
Marcatore Staedtler Metallic
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429900#ARG | 10 Pz | Colore argento | |
| 429900#ORO | 10 Pz | Colore oro | |
| 429900#BIA | 10 Pz | Colore bianco |
Marcatore uniPOSCA Extra Large
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429285#BI | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429285#NE | 1 Pz | Colore nero |
Marcatore uniPOSCA Scalpello
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429290#BI | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429290#NE | 1 Pz | Colore nero |
Chalk Marker medio
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 429320#ACF | 1 Pz | Colore arancio fluo | |
| 429320#AZ | 1 Pz | Colore azzurro | |
| 429320#BI | 1 Pz | Colore bianco | |
| 429320#GF | 1 Pz | Colore giallo fluo | |
| 429320#R | 1 Pz | Colore rosso | |
| 429320#RAF | 1 Pz | Colore rosa fluo | |
| 429320#VF | 1 Pz | Colore verde fluo | |
| 429320#VI | 1 Pz | Colore viola | |
| 429320#ARG | 1 Pz | Colore argento | |
| 429320#NE | 1 Pz | Colore nero | |
| 429320#ORO | 1 Pz | Colore oro |
- Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Successivo
Mostra 289 - 336 of 480 articoli