SCUOLA E DIDATTICA
Blocco Watercolour Studio
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
FAB73612432 | 1 Pz | Formato 24x32 cm-Nr. fogli 20-Grammatura 300 |
Pastello esagonale acquarellabile Noris Club®
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
422624 | 5 Pz | Astuccio 24 colori |
Stilografica V-Pen Silver
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
630250#BL | 12 Pz | Colore blu-UdV Vanni 1 Pz | |
630250#NE | 12 Pz | Colore nero-UdV Vanni 1 Pz | |
630250#RO | 12 Pz | Colore rosso-UdV Vanni 1 Pz |
Copri Libro in rotolo "Coverlux"
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
294278 | 1 Pz | Colore neutro-Finitura liscio |
Stampi a Tema
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
800150 | 1 Pz | Modello Orsetti-Contenuto 8 motivi 6x3 cm | |
800151 | 1 Pz | Modello Animali della Fattoria-Contenuto 9 motivi 5x4 cm | |
800152 | 1 Pz | Modello Cuori-Contenuto 8 motivi 5x6 cm | |
800153 | 1 Pz | Modello Farfalle-Contenuto 9 motivi 9x4 cm | |
800180 | 1 Pz | Modello ABC e Numeri-Contenuto 40 motivi 1x1 cm |
Pasta da modellare FIMO® soft
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
800005#00 | 1 Pz | Colore bianco | |
800005#07 | 1 Pz | Colore caramello | |
800005#09 | 1 Pz | Colore nero | |
800005#10 | 1 Pz | Colore giallo limone | |
800005#16 | 1 Pz | Colore giallo sole | |
800005#22 | 1 Pz | Colore lampone | |
800005#24 | 1 Pz | Colore rosso indigo | |
800005#26 | 1 Pz | Colore rosso ciliegia | |
800005#33 | 1 Pz | Colore blu brillante | |
800005#35 | 1 Pz | Colore blu windsor | |
800005#37 | 1 Pz | Colore blu pacifico | |
800005#42 | 1 Pz | Colore mandarino | |
800005#43 | 1 Pz | Colore pesca chiaro | |
800005#50 | 1 Pz | Colore verde mela | |
800005#53 | 1 Pz | Colore verde tropici | |
800005#56 | 1 Pz | Colore smeraldo | |
800005#62 | 1 Pz | Colore lavanda | |
800005#63 | 1 Pz | Colore prugna | |
800005#70 | 1 Pz | Colore sahara | |
800005#75 | 1 Pz | Colore cioccolata | |
800005#76 | 1 Pz | Colore cognac | |
800005#80 | 1 Pz | Colore grigio delfino | |
800005#39 | a at |
Tempera per Tessuto
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
284390#250 | 1 Pz | Colore arancio | |
284390#300 | 1 Pz | Colore vermiglione | |
284390#400 | 1 Pz | Colore viola | |
284390#500 | 1 Pz | Colore blu oltremare | |
284390#501 | 1 Pz | Colore ciano | |
284390#610 | 1 Pz | Colore verde brillante | |
284390#730 | 1 Pz | Colore siena bruciata | |
284390#800 | 1 Pz | Colore nero | |
284390#100 | 1 Pz | Colore bianco | |
284390#201 | 1 Pz | Colore Giallo |
Pennarello Lettering Pen
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
428110#20 | 12 Pz. | Tratto 2.0 | |
428110#30 | 12 Pz. | Tratto 3.0 |
Temperamatite Animals
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
633164 | 5 Pz | Tipo Pesce | |
633165 | 18 Pz | Tipo Pesce-Coccinella.Aquila |
Penna con punta sintetica Pigment Liner
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
428310#005 | 10 Pz | Tratto 0,05 mm | |
428310#01N | 10 Pz | Tratto 0,1 mm | |
428310#02N | 10 Pz | Tratto 0,2 mm | |
428310#03N | 10 Pz | Tratto 0,3 mm | |
428310#04N | 10 Pz | Tratto 0,4 mm | |
428310#05N | 10 Pz | Tratto 0,5 mm | |
428310#06N | 10 Pz | Tratto 0,6 mm | |
428310#07N | 10 Pz | Tratto 0,7 mm | |
428310#08N | 10 Pz | Tratto 0,8 mm | |
428310#10N | 10 Pz | Tratto 10 mm | |
428310#12N | 10 Pz | Tratto 12 mm | |
428310#C2N | 10 Pz | Tratto 20 mm-Tipo punta Punta scalpello |
Carboncino a bastoncino CARRE
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236210 | 1 Cf | Colore Nero - B | |
236212 | 1 Cf | Colore Nero - HB | |
236214 | 1 Cf | Colore Nero - 2B | |
236216 | 1 Cf | Colore sanguigna |
Fogli Disegno F5
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
FAB30001121 | 1 Cf | Formato 50x70-Finitura grana fina | |
FAB31100121 | 1 Cf | Formato 50x70-Finitura grana grossa |
Carte Geografiche Scuola
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
243210#1 | 1 Cf | Soggetto Italia | |
243210#2 | 1 Cf | Soggetto Mondo | |
243210#3 | 1 Cf | Soggetto Europa |
Blocchi Carta Millimetrata
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
215810 | 1 Pz | Formato 21x29,7 cm | |
215830 | 1 Pz | Formato 23x33 cm | |
215840 | 1 Pz | Formato 29,7x42 cm | |
215850 | 1 Pz | Formato 50x70 cm |
Blocchi Carta Lucida
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
215510 | 1 Pz | Formato 33x45 cm | |
215520 | 1 Pz | Formato 50x70 cm | |
215550 | 1 Pz | Formato 24x33 cm-Tipo squadrato | |
215610 | 1 Pz | Formato 21x29,7 cm | |
215630 | 1 Pz | Formato 24x33 cm | |
215640 | 1 Pz | Formato 29,7x42 cm |
Sfera Polistirolo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XRP51816040 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Diametro 40 mm | |
XRP51816060 | 1 Cf | Conf. 35 pz-Diametro 60 mm | |
XRP51816080 | 1 Cf | Conf. 23 pz-Diametro 80 mm | |
XRP51816100 | 1 Cf | Conf. 15 pz-Diametro 100 mm | |
XRP51816120 | 1 Cf | Conf. 10 pz-Diametro 120 mm |
Corona Polistirolo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XRP51826016 | 1 Cf | Conf. 12 pz-Diametro 15 cm | |
XRP51826021 | 1 Cf | Conf. 8 pz-Diametro 21 cm |
Uovo Polistirolo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XRP51840040 | 1 Cf | Conf. 30 pz-Altezza 6 cm-Diametro 4 cm | |
XRP51840041 | 1 Cf | Conf. 22 pz-Altezza 8 cm-Diametro 5,5 cm | |
XRP51840042 | 1 Cf | Conf. 15 pz-Altezza 12 cm-Diametro 8,5 cm |
Cono Polistirolo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XRP51840450 | 1 Cf | Conf. 11 pz-Altezza 12,5 cm-Diametro 7 cm | |
XRP51840460 | 1 Cf | Conf. 6 pz-Altezza 20 cm-Diametro 9 cm |
Tempera acrilica Maimeri tubetto 75ml
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
284510#003 | 1 Pz | Colore argento | |
284510#017 | 1 Pz | Colore Bianco platino | |
284510#018 | 1 Pz | Colore Bianco Titanio | |
284510#107 | 1 Pz | Colore giallo scuro | |
284510#112 | 1 Pz | Colore Giallo Permanente Limone | |
284510#113 | 1 Pz | Colore Giallo Permanente Medio | |
284510#114 | 1 Pz | Colore Giallo Permanente Scuro | |
284510#116 | 1 Pz | Colore giallo primario | |
284510#137 | 1 Pz | Colore Oro chiaro | |
284510#256 | 1 Pz | Colore Rosso Primario Magenta | |
284510#259 | 1 Pz | Colore Rosso Permanente Medio | |
284510#278 | 1 Pz | Colore Terra di Siena bruciata | |
284510#280 | 1 Pz | Colore vermiglione | |
284510#339 | 1 Pz | Colore Verde Permanente chiaro | |
284510#356 | 1 Pz | Colore verde smeraldo | |
284510#371 | 1 Pz | Colore Blu Cobalto Scuro | |
284510#390 | 1 Pz | Colore Blu oltremare Chiaro | |
284510#400 | 1 Pz | Colore Blu Primario Cyano | |
284510#440 | 1 Pz | Colore Violetto oltremare | |
284510#462 | 1 Pz | Colore Violetto Permanente Rossastro | |
284510#492 | 1 Pz | Colore Terra d'ombra bruciata | |
284510#493 | 1 Pz | Colore Terra d'ombra naturale | |
284510#537 | 1 Pz | Colore Nero di carbonio | |
284510#251 |
Tempera Maimeri Fine Tubetto 20ml
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
284514#003 | 1 Pz | Colore argento | |
284514#010 | 1 Pz | Colore bianco | |
284514#072 | 1 Pz | Colore Giallo arancio | |
284514#116 | 1 Pz | Colore giallo primario | |
284514#131 | 1 Pz | Colore Ocra gialla | |
284514#161 | 1 Pz | Colore Terra di Siena naturale | |
284514#166 | 1 Pz | Colore carminio | |
284514#256 | 1 Pz | Colore Rosso Primario Magenta | |
284514#274 | 1 Pz | Colore scarlatto | |
284514#278 | 1 Pz | Colore nero | |
284514#284 | 1 Pz | Colore Vermiglione chiaro | |
284514#304 | 1 Pz | Colore Verde brillante chiaro | |
284514#305 | 1 Pz | Colore Verde brillante scuro | |
284514#347 | 1 Pz | Colore verde smeraldo | |
284514#356 | 1 Pz | Colore Verde paolo veronese | |
284514#358 | 1 Pz | Colore Verde vescica | |
284514#375 | 1 Pz | Colore blu cobalto | |
284514#390 | 1 Pz | Colore blu oltremare | |
284514#400 | 1 Pz | Colore Blu Primario Cyano | |
284514#402 | 1 Pz | Colore blu di Prussia | |
284514#443 | 1 Pz | Colore violetto | |
284514#492 | 1 Pz | Colore terra siena bruciata | |
284514#530 | 1 Pz | Colore nero |
Carta di Riso
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XVI7101705000 | 25 Pz | Colore bianco | |
XVI7101705011 | 25 Pz | Colore rosa confetto | |
XVI7101705014 | 25 Pz | Colore fuxia | |
XVI7101705020 | 25 Pz | Colore rosso | |
XVI7101705025 | 25 Pz | Colore bordeaux | |
XVI7101705030 | 25 Pz | Colore lilla | |
XVI7101705040 | 25 Pz | Colore azzurro | |
XVI7101705043 | 25 Pz | Colore azzurro chiaro | |
XVI7101705046 | 25 Pz | Colore celeste | |
XVI7101705047 | 25 Pz | Colore blu scuro | |
XVI7101705055 | 25 Pz | Colore Giallo | |
XVI7101705057 | 25 Pz | Colore arancio | |
XVI7101705062 | 25 Pz | Colore verde | |
XVI7101705072 | 25 Pz | Colore avorio |
Pastello ergonomico STABILO® EASYcolors
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
ARM33112 | 1 Pz | Tipologia mancini-Astuccio 12 colori | |
ARM33212 | 1 Pz | Tipologia Destrimani-Astuccio 12 colori | |
ARM3316 | 1 Pz | Tipologia mancini-Astuccio 6 colori | |
ARM3326 | 1 Pz | Tipologia Destrimani-Astuccio 6 colori |
Tempera pronta Giotto Extra Glitter 250 ml
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
284260#01 | 1 Pz | Colore oro | |
284260#02 | 1 Pz | Colore argento | |
284260#03 | 1 Pz | Colore magenta | |
284260#04 | 1 Pz | Colore ciano | |
284260#05 | 1 Pz | Colore verde | |
284260#06 | 1 Pz | Colore rosso | |
284260#07 | 1 Pz | Colore bronzo | |
284260#08 | 1 Pz | Colore blu notte |
Tempera pronta Giotto qualità Extra 500 ml
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
284265#01 | 1 Pz | Colore bianco | |
284265#02 | 1 Pz | Colore giallo primario | |
284265#03 | 1 Pz | Colore giallo scuro | |
284265#05 | 1 Pz | Colore arancione | |
284265#06 | 1 Pz | Colore Rosa | |
284265#08 | 1 Pz | Colore rosso scarlatto | |
284265#10 | 1 Pz | Colore magenta | |
284265#11 | 1 Pz | Colore verde chiaro | |
284265#12 | 1 Pz | Colore verde | |
284265#13 | 1 Pz | Colore verde smeraldo | |
284265#15 | 1 Pz | Colore ciano | |
284265#17 | 1 Pz | Colore blu oltremare | |
284265#24 | 1 Pz | Colore nero | |
284265#25 | 1 Pz | Colore terra siena bruciata | |
284265#28 | 1 Pz | Colore Marrone | |
284265#07 | 1 Pz | Colore rosso vermiglione | |
284265#19 | 1 Pz | Colore violetto |
- Precedente
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 13
- Successivo
Mostra 337 - 384 of 621 articoli