SCUOLA E DIDATTICA
Secchiello Didò Fattoria
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| FIL342400 | 1 Pz | Modello Medio-Età utilizzo 2 anni |
Temperamatite 2 Fori Colorati M+R
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 633157 | 1 Cf | Modello 2 fori-Confezione 30pz |
Matite Acquerellabili Prismalo assortiti
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 422160 | 1 Pz | Scatola in metallo 12 colori | |
| 422170 | 1 Pz | Scatola in metallo 18 colori | |
| 422180 | 1 Pz | Scatola in metallo 30 colori | |
| 422190 | 1 Pz | Scatola in metallo 40 colori | |
| 422192 | 1 Pz | Scatola in metallo 80 colori |
Temperamatite Metallo M+R
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 633102 | 1 Cf | Conf. 20 pz-nr. fori 1 foro | |
| 633151 | 1 Cf | Conf. 20 pz-nr. fori 2 fori |
Temperamatite TWIST con Serbatoio
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| FAC183301 | 12 Pz | Colore rosso - blu-nr. fori 1 foro |
Pennelli Pelikan serie 23 e 615 Expo 240pz
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| PEK0PK294553 | 1 Cf | Conf. 240 pz-Misura assortite |
Copri Maxi Riplast
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 294428 | 30 Pz | Tipo SUPERSETA-Spessore µ 180 | |
| 294425 | 25 Pz | Tipo SETA-Spessore µ 120 |
Temperamatite STABILO® Exam Grade®
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| ARM451848E | 1 Cf | Colore trasparente-Confezione 48 pz |
Colibrì - COPERTINE Alto Spessore 120mic - MINI 25x33 .CO070M (ex...
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| COL0103NF |
Pasta da modellare FIMO® effect
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 800007#014 | 1 Pz | Colore traslucido | |
| 800007#04 | 1 Pz | Colore Luminescente | |
| 800007#052 | 1 Pz | ||
| 800007#08 | 1 Pz | Colore Madreperla | |
| 800007#11 | 1 Pz | Colore oro | |
| 800007#202 | 1 Pz | ||
| 800007#205 | 1 Pz | Colore Rosato Pastello | |
| 800007#302 | 1 Pz | ||
| 800007#305 | 1 Pz | Colore Acqua Pastello | |
| 800007#505 | 1 Pz | Colore Menta Pastello | |
| 800007#104 | |||
| 800007#112 | |||
| 800007#204 | |||
| 800007#207 | |||
| 800007#27 | |||
| 800007#28 | |||
| 800007#374 | |||
| 800007#504 | |||
| 800007#602 | |||
| 800007#604 | |||
| 800007#607 | |||
| 800007#803 | |||
| 800007#81 | |||
| 800007#812 | |||
| 800007#817 | |||
| 800007#903 | |||
| 800007#907 |
Tempera pronta Fluorescente 500 ml
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 284394#210 | 1 Pz | Colore giallo fluo | |
| 284394#250 | 1 Pz | Colore arancio fluo | |
| 284394#300 | 1 Pz | ||
| 284394#370 | 1 Pz | Colore rosa fluo | |
| 284394#560 | 1 Pz | ||
| 284394#610 | 1 Pz |
Tempera pronta 500 ml
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 284395#100 | 1 Pz | Colore bianco | |
| 284395#201 | 1 Pz | Colore Giallo | |
| 284395#250 | 1 Pz | Colore arancio | |
| 284395#300 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 284395#301 | 1 Pz | Colore magenta | |
| 284395#330 | 1 Pz | Colore Rosa | |
| 284395#400 | 1 Pz | Colore viola | |
| 284395#500 | 1 Pz | Colore blu oltremare | |
| 284395#501 | 1 Pz | Colore ciano | |
| 284395#610 | 1 Pz | Colore verde brillante | |
| 284395#630 | 1 Pz | Colore verde scuro | |
| 284395#730 | 1 Pz | Colore siena bruciata | |
| 284395#800 | 1 Pz | Colore nero |
Pastello triangolare STABILO® Trio® thick
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| ARM2031115 | 1 Pz | Astuccio 15 colori-Fusto Triangolare |
Cartoncino Ondulato Cannetè
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 342059 | 1 Cf | Colore avana-Misura 50x70 | |
| CWR22251 | 1 Cf | Colore oro-Misura 50x70-Tipo Metallizzato | |
| CWR22252 | 1 Cf | Colore argento-Misura 50x70-Tipo Metallizzato |
Penna fineliner STABILO® point 88 colori singoli
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 424570#002 | 1 Cf | Colore blu oltremare | |
| 424570#003 | 1 Cf | Colore verde smeraldo | |
| 424570#004 | 1 Cf | Colore rosso | |
| 424570#005 | 1 Cf | Colore blu scuro | |
| 424570#006 | 1 Cf | Colore verde foglia | |
| 424570#007 | 1 Cf | Colore Giallo | |
| 424570#008 | 1 Cf | Colore Marrone | |
| 424570#009 | 1 Cf | Colore nero | |
| 424570#010 | 1 Cf | Colore rosso cremisi | |
| 424570#011 | 1 Cf | Colore blu turchese | |
| 424570#012 | 1 Cf | Colore arancio | |
| 424570#013 | 1 Cf | Colore viola | |
| 424570#014 | 1 Cf | Colore rosa carico | |
| 424570#015 | 1 Cf | Colore azzurro | |
| 424570#016 | 1 Cf | Colore lilla | |
| 424570#017 | 1 Cf | Colore verde oliva | |
| 424570#018 | 1 Cf | Colore ocra scuro | |
| 424570#019 | 1 Cf | Colore grigio chiaro | |
| 424570#020 | 1 Cf | Colore grigio scuro | |
| 424570#021 | 1 Cf | Colore verde ghiaccio | |
| 424570#022 | 1 Cf | Colore verde neon-Tipo Colori Neon | |
| 424570#024 | 1 Cf | Colore giallo neon-Tipo Colori Neon | |
| 424570#040 | 1 Cf | Colore rosso neon-Tipo Colori Neon | |
| 424570#054 | 1 Cf | Colore arancio neon-Tipo Colori Neon | |
| 424570#056 | 1 Cf | Colore rosa neon-Tipo Colori Neon | |
| 424570#059 | 1 Cf | Colore lilla chiaro | |
| 424570#33 | 1 Cf | Colore verde mela | |
| 424570#026 | 1 Cf | Colore albicocca | |
| 424570#22 | 1 Cf | Colore blu notte | |
| 424570#11 | 1 Cf | Colore blu cobalto | |
| 424570#12 | 1 Cf | Colore eucalipto | |
| 424570#16 | 1 Cf | Colore verde smer chiaro | |
| 424570#17 | 1 Cf | Colore eliotropo | |
| 424570#28 | 1 Cf | Colore cipria | |
| 424570#29 | 1 Cf | Colore sanguigna | |
| 424570#34 | 1 Cf | Colore pistacchio | |
| 424570#37 | 1 Cf | Colore verde muschio | |
| 424570#47 | 1 Cf | Colore ruggine | |
| 424570#48 | 1 Cf | Colore rosso chiaro | |
| 424570#49 | 1 Cf | Colore ocra chiaro | |
| 424570#53 | 1 Cf | Colore verde pino | |
| 424570#60 | 1 Cf | Colore cachi | |
| 424570#62 | 1 Cf | Colore malva chiaro | |
| 424570#75 | 1 Cf | Colore terra siena bruciata | |
| 424570#97 | 1 Cf | Colore grigio nerastro | |
| 424570#98 | 1 Cf | Colore grigio di Payne | |
| 424570#19 | 1 Cf | Colore porpora | |
| 424570#31 | 1 Cf | Colore azzurro chiaro |
TEMPERAMATITE 1 FORO IN PLASTICA CON RACCOGLI TORE "fantasie...
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| KUM3340121 |
Copri Libro Colibri
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 294050 | 250 Pz | Colore trasparente neutro-Misura 25x33 cm-Tipo Mini | |
| 294053 | 250 Pz | Colore colorata assortita ( Rosso-Giallo-Verde-Blu-Nero)-Misura 32x49 cm-Tipo Standard Colorata | |
| 294052 | 250 Pz | Colore trasparente neutro-Misura 32x49 cm-Tipo Standard | |
| 294054 | 125 Pz | Colore trasparente neutro-Misura 64x43 cm-Tipo Big |
Pastello Legno Colour Grip
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 422500 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
| 422502 | 1 Pz | Astuccio 24 colori |
Pastello Colour Grip Scatola Metallo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 422505 | 1 Pz | Astuccio metallo 12 colori | |
| 422507 | 1 Pz | Astuccio metallo 24 colori | |
| 422509 | 1 Pz | Astuccio metallo 36 colori |
Temperamatite 1 foro Mini Sleeve
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 633131 | 1 Cf | Colore 4 rosso - 8 blu-Confezione 12 pz |
Pastello STABILOaquacolor®
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 422536 | 1 Pz | Astuccio 24 colori | |
| 422530 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
| 422533 | 1 Pz | Astuccio 18 colori |
Pastello triangolare STABILO® Trio® thick
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 422600 | 1 Pz | Astuccio 12 colori-Fusto Triangolare | |
| 422602 | 1 Pz | Astuccio 18 colori-Fusto Triangolare | |
| 422605 | 1 Pz | Astuccio 24 colori-Fusto Triangolare |
Pennarello STABILO® Pen 68 astuccio in cartone
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 424420 | 1 Pz | Astuccio 12 colori | |
| 424423 | 1 Pz | Astuccio 18 colori | |
| 424426 | 1 Pz | Astuccio 24 colori |
- Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 14
- Successivo
Mostra 289 - 336 of 626 articoli