PARTY
Bicchieri Monouso Tinta Unita
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XGV63789 | 1 Cf | Colore Papaya | |
XGV63791 | 1 Cf | Colore verde lime | |
XGV63792 | 1 Cf | Colore blu | |
XGV63794 | 1 Cf | Colore avorio | |
XGV63798 | 1 Cf | Colore Rosa | |
XGV63799 | 1 Cf | Colore azzurro |
Candelina Scintillante Rainbow
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
811002#0 | 6 Pz | Numero 0 | |
811002#1 | 6 Pz | Numero 1 | |
811002#2 | 6 Pz | Numero 2 | |
811002#3 | 6 Pz | Numero 3 | |
811002#5 | 6 Pz | Numero 5 | |
811002#6 | 6 Pz | Numero 6 | |
811002#7 | 6 Pz | Numero 7 | |
811002#8 | 6 Pz | Numero 8 | |
811002#9 | 6 Pz | Numero 9 |
Bottigliette Lancia Stelle Filanti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XBG0116A | 1 Cf | Conf. 12 pz-Grammatura 0,20 gr |
Pistola lancia Stelle Filanti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XBG0118A | 1 Cf | Conf. 6 pz-Grammatura 0,0070 gr |
Candela Magica
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XBG0201A | 100 Cf | Misura I-Grammatura 10 gr | |
XBG0201B | 25 Cf | Misura II-Grammatura 19 gr | |
XBG0201C | 25 Cf | Misura III-Grammatura 40 gr |
Candela Teal Light colore Bianco
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XDG5751DSP | 1 Cf | Conf. 25 pz-Diametro 3,6 cm |
Candelina Numero Scintillante
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XGV50940 | 1 Pz | Colore rosso-Numero zero | |
XGV50941 | 1 Pz | Colore rosso-Numero uno | |
XGV50942 | 1 Pz | Colore rosso-Numero due | |
XGV50943 | 1 Pz | Colore rosso-Numero tre | |
XGV50944 | 1 Pz | Colore rosso-Numero quattro | |
XGV50945 | 1 Pz | Colore rosso-Numero cinque | |
XGV50946 | 1 Pz | Colore rosso-Numero sei | |
XGV50947 | 1 Pz | Colore rosso-Numero sette | |
XGV50948 | 1 Pz | Colore rosso-Numero otto | |
XGV50949 | 1 Pz | Colore rosso-Numero nove | |
XGV50985 | 1 Pz | Colore Giallo-Numero cinque | |
XGV50986 | 1 Pz | Colore Giallo-Numero sei | |
XGV50987 | 1 Pz | Colore Giallo-Numero sette | |
XGV50989 | 1 Pz | Colore Giallo-Numero nove |
Bicchieri Flutes
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
XGV60469 | 1 Cf | Colore Crystal-Tipo Corpo | |
XGV60482 | 1 Cf | Colore Crystal-Tipo Base |
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo
Mostra 145 - 192 of 228 articoli