ATTIVITA' IN UFFICIO
Pouches per plastificazione documenti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336003 | 1 Cf | Formato 67x99 mm-Spessore 2x125 µ-Utilizzo per badge |
Copertine PolyOpaque
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336118 | 1 Cf | Colore neutro opaco | |
336119#01 | 1 Cf | Colore bianco | |
336119#02 | 1 Cf | Colore nero | |
336119#03 | 1 Cf | Colore rosso | |
336119#04 | 1 Cf | Colore blu |
Portanome per bagaglio
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
449202 | 1 Cf | Conf. 5 pz-Formato ovale chiusura con cavallotto-Formato interno 8 x 4 cm-Formato esterno 23 x 4,5 cm | |
449203 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Formato rettangolare-Formato interno 8 x 5,5 cm-Formato esterno 24,5 x 6 cm |
Cornice a giorno in crilex
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
829100 | 1 Pz | Formato 13x18 cm | |
829105 | 1 Pz | Formato 18x24 cm | |
829115 | 1 Pz | Formato 20x30 cm | |
829120 | 1 Pz | Formato 24x30 cm | |
829125 | 1 Pz | Formato 25x35 cm | |
829130 | 1 Pz | Formato 30x40 cm | |
829135 | 1 Pz | Formato 35x50 cm | |
829140 | 1 Pz | Formato 40X50 cm | |
829150 | 1 Pz | Formato 50x70 cm | |
829155 | 1 Pz | Formato 60X80 cm | |
829160 | 1 Pz | Formato 70x100 cm |
Blocco per lavagna a fogli mobili
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
216451 | 5 Pz | Formato 68x95 cm-Rigatura quadretto 2,5 cm | |
216450 | 5 Pz | Formato 68x95 cm-Rigatura bianco |
Portariviste trasparente
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
185410#BL | 1 Pz | Colore azzurro trasp. | |
185410#TR | 1 Pz | Colore cristallo | |
185410#AR | 1 Pz | Colore arancio | |
185410#V | 1 Pz | Colore verde | |
185410#VI | 1 Pz | Colore viola |
Pannello in sughero
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
372253 | 1 Pz | Dimensioni 60x90 cm | |
372254 | 1 Pz | Dimensioni 30x40 cm | |
372255 | 1 Pz | Dimensioni 40x60 cm |
Nastri per macchine da scrivere
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
664002 | 1 Pz | Modello per Brother AX-10-Colore nero-Compatibilità nastro correggibile per brother ax-10 / gruppo 153c | |
664043 | 1 Pz | Modello per Olivetti Praxis 40-Colore nero-Compatibilità nastro correggibile per olivetti praxis 40 / gruppo 167c | |
664063 | 5 Pz | Modello per Brother/Olympia/Tally-Compatibilità lift off per brother/olympia/tally / gruppo 143 |
Calcolatrice scientifica CASIO FX-220 PLUS-2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
234795 | 1 Pz | Dimensioni 77x14x162 mm |
Calcolatrice scientifica CASIO FX-570ES PLUS-2
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
234812 | 1 Pz | Dimensioni 80x13,7x161mm |
Calcolatrice Tascabile CASIO HL-815L
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
234600 | 1 Pz | Dimensioni 69,5x118x18 mm-Nr. Cifre 8 |
Calcolatrice Tascabile CASIO HL-820VA
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
234601 | 1 Pz | Dimensioni 57x102x6,9 mm-Nr. Cifre 8 |
Portaposter
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
566600#1 | 1 Cf | Colore bianco-Lunghezza 70 cm | |
566600#2 | 1 Cf | Colore nero-Lunghezza 70 cm | |
566700#1 | 1 Cf | Colore bianco-Lunghezza 100 cm | |
566700#2 | 1 Cf | Colore nero-Lunghezza 100 cm |
Nastri D1
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
399046#010 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Trasp. | |
399046#011 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Blu/Trasp. | |
399046#012 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Rosso/Trasp. | |
399046#013 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Bianco | |
399046#015 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Rosso/Bianco | |
399048#016 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Blu | |
399048#017 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Rosso | |
399048#018 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Giallo | |
399048#019 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Verde | |
399048#020 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Bianco/Trasp. | |
399048#021 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Bianco/Nero | |
SANS0720670 | 1 Pz | Altezza 9 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo nero/trasparente | |
SANS0720680 | 1 Pz | Altezza 9 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Bianco | |
SANS0720830 | 1 Pz | Altezza 19 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Bianco |
Nastri Letratag
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
399060 | 1 Pz | Colore bianco-Materiale carta-Lunghezza 4 mt | |
399064#010 | 1 Pz | Colore bianco-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#020 | 1 Pz | Colore Giallo-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#030 | 1 Pz | Colore rosso-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#040 | 1 Pz | Colore verde-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#050 | 1 Pz | Colore blu-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#080 | 1 Pz | Colore trasparente-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399066 | 1 Pz | Colore bianco-Materiale tessuto da stirare-Lunghezza 2 mt |
Nastri a rilievo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
399011#1 | 1 Cf | Colore nero | |
399011#6 | 1 Cf | Colore nero/blu/rosso |
Etichette in rotoli LW
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
SANS0722370 | 1 Pz | Formato 28x89 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 130 | |
SANS0722400 | 1 Pz | Formato 36x89 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 500 | |
SANS0722430 | 1 Pz | Formato 54x101 mm-Applicazioni badge-Nr. etichette / rotolo 220 | |
SANS0722440 | 1 Pz | Formato 54x70 mm-Applicazioni badge-Nr. etichette / rotolo 320 | |
SANS0722520 | 1 Pz | Formato 25x54 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 500 | |
SANS0722460 | 1 Pz | Nr. etichette / rotolo 220 |
- Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- Successivo
Mostra 289 - 315 of 315 articoli