ATTIVITA' IN UFFICIO
Multipresa
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
181851 | 1 Pz | Modello 4 posizioni | |
181852 | 1 Pz | Modello 6 posizioni |
Portapenne da scrivania
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
192310#01 | 1 Pz | Colore nero | |
192310#02 | 1 Pz | Colore rosso | |
192310#03 | 1 Pz | Colore blu |
Reggilibri in metallo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
551952#1 | 1 Cf | Colore rosso | |
551952#2 | 1 Cf | Colore nero | |
551952#3 | 1 Cf | Colore bianco | |
551952#4 | 1 Cf | Colore blu |
Lucidi Copyfilm
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
660051 | 1 Cf | Modello Fotocopiabile c/velina-Formato A4 | |
660052 | 1 Cf | Modello Universal s/velina-Formato A4 | |
660070 | 1 Cf | Modello Fotocopiabile c/velina-Formato A3 |
CD e CD-RW
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
657094 | 10 Pz | Box Slim Case | |
657096 | 1 Pz | Box Jewel Case | |
657098 | 1 Pz | Box Jewel Case | |
657099 | 5 Pz | Box Slim Case Color | |
657100 | 1 Cf | Conf. 50 pz-Box Campana | |
657102 | 1 Cf | Conf. 25 pz-Box Campana |
DVD
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
657218 | 1 Cf | Conf. 10 pz-Art. DVD-R-Box Campana | |
657242 | 1 Cf | Conf. 5 pz-Art. DVD-R-Box Slim Case Color | |
657245 | 1 Cf | Conf. 25 pz-Art. DVD-R-Box Campana | |
657265 | 1 Cf | Conf. 5 pz-Art. DVD+RW-Box Jewel Case | |
657266 | 1 Cf | Conf. 5 pz-Art. DVD-RW-Box Jewel Case | |
657222 | 1 Cf | Conf. 10 pz-Art. DVD+R-Box Campana |
Chiavetta USB Drive
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
654027 | 1 Pz | Capacità 16Gb | |
654028 | 1 Pz | Capacità 32Gb | |
654029 | 1 Pz | Capacità 64Gb | |
654030 | 1 Pz | Capacità 128Gb |
Bombola aria compressa 400 ml
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
181154 | 1 Pz | Contenuto 400 ml-Profumo Classico |
Calcolatrice E-MATE Tascabile PKT-28
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233306 | 1 Pz | Dimensioni 70x115x8 mm-Nr. Cifre 10 |
Calcolatrice E-MATE Tascabile PKT-19
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233295 | 1 Pz | Dimensioni 70x115x8 mm-Nr. Cifre 10 |
Calcolatrice E-MATE Tascabile PKT-37
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233312 | 1 Pz | Dimensioni 60x100x7 mm-Nr. Cifre 10 |
Calcolatrice E-MATE Tascabile DKT-189
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233305 | 1 Pz | Dimensioni 73x110x20 mm-Nr. Cifre 10 |
Calcolatrice E-MATE Tascabile PKT-89
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233315 | 1 Pz | Dimensioni 60x95x8 mm-Nr. Cifre 8 |
Calcolatrice E-MATE Desktop DKT-719
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233317 | 1 Pz | Dimensioni 105x145x30 mm-Nr. Cifre 12 |
Calcolatrice E-MATE Desktop DKT-473
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233301 | 1 Pz | Dimensioni 135x185x23 mm-Nr. Cifre 12 |
Calcolatrice E-MATE Desktop DKT-472
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233308 | 1 Pz | Dimensioni 100x155x20 mm-Nr. Cifre 12 |
Calcolatrice E-MATE Desktop DKT-476
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233310 | 1 Pz | Dimensioni 85x120x16 mm-Nr. Cifre 12 |
Calcolatrice E-MATE Scientifica SCT-33
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233297 | 1 Pz | Dimensioni 70x140x10 mm-Nr. Cifre 10+2 |
Calcolatrice E-MATE Scientifica SCT-95
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233299 | 1 Pz | Dimensioni 70x135x10 mm-Nr. Cifre 10+2 |
Calcolatrice E-MATE Scientifica SCT-05
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233307 | 1 Pz | Dimensioni 80x160x20 mm-Nr. Cifre 10+2 |
Calcolatrice E-MATE Scientifica SCT-02
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233291 | 1 Pz | Dimensioni 75x155x10 mm-Nr. Cifre 10+2 |
Calcolatrice E-MATE Scientifica SCT-02 PLUS
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233293 | 1 Pz | Dimensioni 84x155x20 mm-Nr. Cifre 10+2 |
Calcolatrice E-MATE Scrivente PRT-180
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233354 | 1 Pz | Dimensioni 130x225x50 mm-Nr. Cifre 12 |
Calcolatrice E-MATE Scrivente PRT-190
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
233350 | 1 Pz | Dimensioni 100x195x45 mm-Nr. Cifre 12 |
Spilli speciali
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
626120 | 1 Cf | Conf. 100 pz-Variante testa tonda | |
626130 | 1 Cf | Conf. 20 pz-Variante testa bandierina | |
626141 | 1 Cf | Conf. 40 pz-Variante testa cartografica | |
626131 | 1 Cf | Conf. 40 pz-Variante testa bandierina |
Bobina Film A4 80Mic per Platificatrice a Freddo Leitz CS-9
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335890 | 1 Pz | Formato 21 cm x 20 m-Tipo Film per plastificatrice a freddo | |
335892 | 1 Pz | Formato 21 cm x 30 m-Tipo Film per plastificatrice a freddo | |
E186440 | 1 Pz | Formato 21 cm x 10 m-Tipo Film per plastificatrice a freddo |
Vaschetta portacorrispondenza Modula
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
190323#585 | 1 Pz | Colore trasp. naturale | |
190323#586 | 1 Pz | Colore trasp. rosso | |
190323#587 | 1 Pz | Colore trasp. azzurro | |
190323#588 | 1 Pz | Colore trasp. verde | |
190324#001 | 1 Pz | Colore nero | |
190324#002 | 1 Pz | Colore azzurro | |
190324#003 | 1 Pz | Colore rosso | |
190324#004 | 1 Pz | Colore grigio chiaro | |
190324#005 | 1 Pz | Colore blu navy |
Portariviste Modula
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
195100#001 | 1 Pz | Colore nero | |
195100#004 | 1 Pz | Colore blu navy | |
195102#593 | 1 Pz | Colore trasp. naturale | |
195102#594 | 1 Pz | Colore trasp. rosso | |
195102#595 | 1 Pz | Colore trasp. azzurro | |
195102#596 | 1 Pz | Colore trasp. verde |
79Ci a frammento 100% Jam Proof
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
LEN4679001 | 1 Pz | Capacità di taglio 14 fogli |
Rilegatrice Starlet 2 + 120 a dorsi plastici
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335454 | 1 Pz | Capacità rilegatura 150 fogli |
Rilegatrice Pulsar + 300 a dorsi plastici
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335458 | 1 Pz | Capacità rilegatura 300 fogli |
Copertine Clear
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336110 | 1 Cf | Formato A4-Spessore 150 µ | |
336112 | 1 Cf | Formato A4-Spessore 180 µ | |
336117 | 1 Cf | Formato A4-Spessore 300 µ | |
336133 | 1 Cf | Formato A3-Spessore 200 µ |
Copertine Delta FSC
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336100#001 | 1 Cf | Colore rosso | |
336100#002 | 1 Cf | Colore blu | |
336100#003 | 1 Cf | Colore verde | |
336100#006 | 1 Cf | Colore nero | |
336102 | 1 Cf | Colore bianco |
Dorsi plastici per rilegatura
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336770#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336770#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336770#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336770#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336772#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336772#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336772#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336772#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336774#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336774#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336774#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336774#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336776#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336776#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336776#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336776#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336778#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336778#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336778#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336778#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336780#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336780#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336780#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336780#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336782#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 19 mm | |
336782#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 19 mm | |
336784#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 22 mm | |
336784#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 22 mm | |
336786#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 25 mm | |
336786#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 25 mm | |
336788#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 28 mm | |
336788#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 28 mm | |
336790#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 32 mm | |
336790#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 32 mm | |
336792#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 38 mm | |
336792#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 38 mm | |
336794#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 45 mm | |
336794#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 45 mm | |
336796#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 51 mm | |
336796#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 51 mm |
Dorsi metallici per rilegatura
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336850#4 | 1 Cf | Dorso 6 mm | |
336854#4 | 1 Cf | Dorso 8 mm | |
336858#4 | 1 Cf | Dorso 10 mm | |
336862#4 | 1 Cf | Dorso 12 mm |
Plastificatrice Lunar A4
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335712 | 1 Pz | Velocità di plastificazione 30cm/min |
Plastificatrice Neptune 3 A3
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335724 | 1 Pz | Velocità di plastificazione 60 cm/min |
Pouches per plastificazione a caldo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335900 | 1 Cf | Misura 303x426 mm-Formato A3-Finitura lucida-Spessore 80 | |
335901 | 1 Cf | Misura 303x426 mm-Formato A3-Finitura lucida-Spessore 125 | |
335950 | 1 Cf | Misura 216x303 mm-Formato A4-Finitura lucida-Spessore 80 | |
335951 | 1 Cf | Misura 216x303 mm-Formato A4-Finitura lucida-Spessore 125 | |
335990 | 1 Cf | Misura 154x216 mm-Formato A5-Finitura lucida-Spessore 80 | |
335991 | 1 Cf | Misura 154x216 mm-Formato A5-Finitura lucida-Spessore 125 | |
336000 | 1 Cf | Misura 54x86 mm-Formato Credit card-Finitura lucida-Spessore 125 | |
336002 | 1 Cf | Misura 65x95 mm-Formato Business card-Finitura lucida-Spessore 125 | |
335949 | 1 Cf | Finitura opaca-Spessore 80 |
- Precedente
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo
Mostra 241 - 288 of 315 articoli