Macchine e accessori
Plastificatrice SPECTRA A3
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335719 | 1 Pz | Velocità di plastificazione 30cm/min |
Rilegatrice Dorso plastico Lyra 3 in 1
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335455 | 1 Pz | Capacità rilegatura 300 fogli |
Nastri per Calcolatrici scriventi
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
664077 | 1 Pz | Modello IR40T - Compatibile-Colore nero/rosso | |
664080 | 1 Pz | Modello gr.51 - Compatibile-Colore nero/rosso | |
665474 | 1 Pz | Modello gr.51 - Originale-Colore nero/rosso | |
664078 | 1 Pz | Modello IR40 - Originale-Colore nero |
C/V REGISTRI SPIRALATI A4 c/accessori STABILO c/fori - 49149- Rig 1R
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
POL49149 | a at |
C/V REGISTRI SPIRALATI A4 c/accessori STABILO c/fori - 49151- Rig...
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
POL49151 | a at |
Plastificatrice Saturn 3i A3
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335718 | 1 Pz | Velocità di plastificazione 30cm/min |
Copertine per rilegatura Termica
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336500#BI | 1 Cf | Colore bianco-Conf. 25 pz-Nr. fogli 0 - 18-Dorso 2 mm | |
336500#BL | 1 Cf | Colore blu-Conf. 25 pz-Nr. fogli 0 - 18-Dorso 2 mm | |
336500#RO | 1 Cf | Colore rosso-Conf. 25 pz-Nr. fogli 0 - 18-Dorso 2 mm | |
336503#BI | 1 Cf | Colore bianco-Conf. 25 pz-Nr. fogli 18 - 30-Dorso 4 mm | |
336503#BL | 1 Cf | Colore blu-Conf. 25 pz-Nr. fogli 18 - 30-Dorso 4 mm | |
336503#RO | 1 Cf | Colore rosso-Conf. 25 pz-Nr. fogli 18 - 30-Dorso 4 mm | |
336506#BI | 1 Cf | Colore bianco-Conf. 25 pz-Nr. fogli 30 - 45-Dorso 6 mm | |
336506#BL | 1 Cf | Colore blu-Conf. 25 pz-Nr. fogli 30 - 45-Dorso 6 mm | |
336506#NE | 1 Cf | Colore nero-Conf. 25 pz-Nr. fogli 30 - 45-Dorso 6 mm | |
336506#RO | 1 Cf | Colore rosso-Conf. 25 pz-Nr. fogli 30 - 45-Dorso 6 mm | |
336508#BI | 1 Cf | Colore bianco-Conf. 25 pz-Nr. fogli 45 - 75-Dorso 8 mm | |
336508#BL | 1 Cf | Colore blu-Conf. 25 pz-Nr. fogli 45 - 75-Dorso 8 mm | |
336508#NE | 1 Cf | Colore nero-Conf. 25 pz-Nr. fogli 45 - 75-Dorso 8 mm | |
336508#RO | 1 Cf | Colore rosso-Conf. 25 pz-Nr. fogli 45 - 75-Dorso 8 mm | |
336510#BI | 1 Cf | Colore bianco-Conf. 25 pz-Nr. fogli 75 - 100-Dorso 12 mm | |
336510#NE | 1 Cf | Colore nero-Conf. 25 pz-Nr. fogli 75 - 100-Dorso 12 mm | |
336510#RO | 1 Cf | Colore rosso-Conf. 25 pz-Nr. fogli 75 - 100-Dorso 12 mm |
Bobina Film A4 80Mic per Platificatrice a Freddo Leitz CS-9
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335890 | 1 Pz | Formato 21 cm x 20 m-Tipo Film per plastificatrice a freddo | |
335892 | 1 Pz | Formato 21 cm x 30 m-Tipo Film per plastificatrice a freddo | |
E186440 | 1 Pz | Formato 21 cm x 10 m-Tipo Film per plastificatrice a freddo |
79Ci a frammento 100% Jam Proof
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
LEN4679001 | 1 Pz | Capacità di taglio 14 fogli |
Rilegatrice Starlet 2 + 120 a dorsi plastici
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335454 | 1 Pz | Capacità rilegatura 150 fogli |
Rilegatrice Pulsar + 300 a dorsi plastici
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335458 | 1 Pz | Capacità rilegatura 300 fogli |
Copertine Clear
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336110 | 1 Cf | Formato A4-Spessore 150 µ | |
336112 | 1 Cf | Formato A4-Spessore 180 µ | |
336117 | 1 Cf | Formato A4-Spessore 300 µ | |
336133 | 1 Cf | Formato A3-Spessore 200 µ |
Copertine Delta FSC
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336100#001 | 1 Cf | Colore rosso | |
336100#002 | 1 Cf | Colore blu | |
336100#003 | 1 Cf | Colore verde | |
336100#006 | 1 Cf | Colore nero | |
336102 | 1 Cf | Colore bianco |
Dorsi plastici per rilegatura
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336770#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336770#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336770#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336770#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 6 mm | |
336772#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336772#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336772#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336772#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 8 mm | |
336774#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336774#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336774#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336774#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 10 mm | |
336776#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336776#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336776#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336776#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 12 mm | |
336778#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336778#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336778#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336778#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 14 mm | |
336780#01 | 1 Cf | Colore rosso-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336780#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336780#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336780#04 | 1 Cf | Colore blu-Tipologia Tonda-Dorso 16 mm | |
336782#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 19 mm | |
336782#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 19 mm | |
336784#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 22 mm | |
336784#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 22 mm | |
336786#02 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 25 mm | |
336786#03 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 25 mm | |
336788#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Tonda-Dorso 28 mm | |
336788#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Tonda-Dorso 28 mm | |
336790#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 32 mm | |
336790#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 32 mm | |
336792#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 38 mm | |
336792#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 38 mm | |
336794#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 45 mm | |
336794#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 45 mm | |
336796#01 | 1 Cf | Colore nero-Tipologia Ovale-Dorso 51 mm | |
336796#02 | 1 Cf | Colore bianco-Tipologia Ovale-Dorso 51 mm |
Dorsi metallici per rilegatura
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336850#4 | 1 Cf | Dorso 6 mm | |
336854#4 | 1 Cf | Dorso 8 mm | |
336858#4 | 1 Cf | Dorso 10 mm | |
336862#4 | 1 Cf | Dorso 12 mm |
Plastificatrice Lunar A4
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335712 | 1 Pz | Velocità di plastificazione 30cm/min |
Plastificatrice Neptune 3 A3
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335724 | 1 Pz | Velocità di plastificazione 60 cm/min |
Pouches per plastificazione a caldo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
335900 | 1 Cf | Misura 303x426 mm-Formato A3-Finitura lucida-Spessore 80 | |
335901 | 1 Cf | Misura 303x426 mm-Formato A3-Finitura lucida-Spessore 125 | |
335950 | 1 Cf | Misura 216x303 mm-Formato A4-Finitura lucida-Spessore 80 | |
335951 | 1 Cf | Misura 216x303 mm-Formato A4-Finitura lucida-Spessore 125 | |
335990 | 1 Cf | Misura 154x216 mm-Formato A5-Finitura lucida-Spessore 80 | |
335991 | 1 Cf | Misura 154x216 mm-Formato A5-Finitura lucida-Spessore 125 | |
336000 | 1 Cf | Misura 54x86 mm-Formato Credit card-Finitura lucida-Spessore 125 | |
336002 | 1 Cf | Misura 65x95 mm-Formato Business card-Finitura lucida-Spessore 125 | |
335949 | 1 Cf | Finitura opaca-Spessore 80 |
Pouches per plastificazione documenti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336003 | 1 Cf | Formato 67x99 mm-Spessore 2x125 µ-Utilizzo per badge |
Copertine PolyOpaque
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
336118 | 1 Cf | Colore neutro opaco | |
336119#01 | 1 Cf | Colore bianco | |
336119#02 | 1 Cf | Colore nero | |
336119#03 | 1 Cf | Colore rosso | |
336119#04 | 1 Cf | Colore blu |
Nastri per macchine da scrivere
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
664002 | 1 Pz | Modello per Brother AX-10-Colore nero-Compatibilità nastro correggibile per brother ax-10 / gruppo 153c | |
664043 | 1 Pz | Modello per Olivetti Praxis 40-Colore nero-Compatibilità nastro correggibile per olivetti praxis 40 / gruppo 167c | |
664063 | 5 Pz | Modello per Brother/Olympia/Tally-Compatibilità lift off per brother/olympia/tally / gruppo 143 |
Nastri D1
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
399046#010 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Trasp. | |
399046#011 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Blu/Trasp. | |
399046#012 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Rosso/Trasp. | |
399046#013 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Bianco | |
399046#015 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Rosso/Bianco | |
399048#016 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Blu | |
399048#017 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Rosso | |
399048#018 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Giallo | |
399048#019 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Verde | |
399048#020 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Bianco/Trasp. | |
399048#021 | 1 Pz | Altezza 12 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Bianco/Nero | |
SANS0720670 | 1 Pz | Altezza 9 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo nero/trasparente | |
SANS0720680 | 1 Pz | Altezza 9 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Bianco | |
SANS0720830 | 1 Pz | Altezza 19 mm x 7 mt-Colore scritta/fondo Nero/Bianco |
Nastri Letratag
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
399060 | 1 Pz | Colore bianco-Materiale carta-Lunghezza 4 mt | |
399064#010 | 1 Pz | Colore bianco-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#020 | 1 Pz | Colore Giallo-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#030 | 1 Pz | Colore rosso-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#040 | 1 Pz | Colore verde-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#050 | 1 Pz | Colore blu-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399064#080 | 1 Pz | Colore trasparente-Materiale plastica-Lunghezza 4 mt | |
399066 | 1 Pz | Colore bianco-Materiale tessuto da stirare-Lunghezza 2 mt |
Etichette in rotoli LW
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
SANS0722370 | 1 Pz | Formato 28x89 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 130 | |
SANS0722400 | 1 Pz | Formato 36x89 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 500 | |
SANS0722430 | 1 Pz | Formato 54x101 mm-Applicazioni badge-Nr. etichette / rotolo 220 | |
SANS0722440 | 1 Pz | Formato 54x70 mm-Applicazioni badge-Nr. etichette / rotolo 320 | |
SANS0722520 | 1 Pz | Formato 25x54 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 500 | |
SANS0722460 | 1 Pz | Nr. etichette / rotolo 220 |
Nastri a rilievo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
399011#1 | 1 Cf | Colore nero | |
399011#6 | 1 Cf | Colore nero/blu/rosso |
Mostra 1 - 34 of 34 articoli