CANCELLERIA
Cucitrice a pinza HD 31
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 297180 | 1 Pz | Tipo punto 73/6-12-Profondità cucitura 65 mm |
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL 3g
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 286608 | 24 Pz | Contenuto 3 gr-UdV Vanni 1 Pz |
LOCTITE SUPER ATTAK POWER GEL CONTROL 3g
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 286602 | 12 Pz | Contenuto 3 gr-UdV Vanni 1 Pz |
Colla Pritt Stick
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 286200 | 25 Pz | Contenuto 11 gr | |
| 286210 | 12 Pz | Contenuto 22 gr | |
| 286220 | 10 Pz | Contenuto 43 gr |
Colla a nastro Pritt Roller Compact
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397950 | 10 Pz | Lunghezza 8,5mm x 10mt-Adesivo removibile-UdV Vanni 1 Pz | |
| 397952 | 10 Pz | Lunghezza 8,5mm x 10mt-Adesivo permanente-UdV Vanni 1 Pz |
Colla in pasta Coccoina
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 286100 | 20 Pz | Articolo 607-Contenuto 50 gr-UdV Vanni 1 Pz | |
| 286110 | 20 Pz | Articolo 608-Contenuto 125 gr-UdV Vanni 1 Pz |
Cucitrice a pinza Zenith 548/E
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 297200#0 | 1 Pz | Colore grigio | |
| 297200#1 | 1 Pz | Colore rosso/nero | |
| 297200#2 | 1 Pz | Colore verde/nero | |
| 297200#4 | 1 Pz | Colore celeste/blu | |
| 297200#5 | 1 Pz | Colore alluminio |
Nastro adesivo Scotch® Magic™ 811 rimovibile
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397720 | 12 Pz | Lunghezza 33 mt-Altezza 19 mm |
Nastro adesivo Scotch® Magic™ 810 permanente
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397705 | 12 Pz | Lunghezza 7,5 mt-Altezza 19 mm | |
| 397711 | 6 Pz | Lunghezza 33 mt-Altezza 19 mm |
Nastro biadesivo Scotch® Extra Forte Trasparente
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397931 | 6 Pz | Lunghezza 1,5 mt-Altezza 19 mm-UdV Vanni 1 Pz |
Nastro biadesivo Scotch® 665 ricaricabile
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397920 | 8 Pz | Lunghezza 6,3 mt-Altezza 12 mm |
Molle Double Clip
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 386300 | 1 Cf | Misura 19 mm | |
| 386310 | 1 Cf | Misura 24 mm | |
| 386320 | 1 Cf | Misura 32 mm | |
| 386330 | 1 Cf | Misura 41 mm | |
| 386340 | 1 Cf | Misura 51 mm |
Cuscinetti per timbri in scatola metallo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 298300#1 | 1 Pz | Colore nero-Formato Nr. 3 - 5x7 cm | |
| 298300#2 | 1 Pz | Colore blu-Formato Nr. 3 - 5x7 cm | |
| 298300#3 | 1 Pz | Colore neutro non inchiostrato-Formato Nr. 3 - 5x7 cm | |
| 298320#1 | 1 Pz | Colore nero-Formato Nr. 2 - 7x11 cm | |
| 298320#2 | 1 Pz | Colore blu-Formato Nr. 2 - 7x11 cm | |
| 298320#3 | 1 Pz | Colore rosso-Formato Nr. 2 - 7x11 cm | |
| 298320#5 | 1 Pz | Colore neutro non inchiostrato-Formato Nr. 2 - 7x11 cm | |
| 298330#1 | 1 Pz | Colore nero-Formato Nr. 1 - 9x16 cm | |
| 298330#2 | 1 Pz | Colore blu-Formato Nr. 1 - 9x16 cm | |
| 298330#5 | 1 Pz | Colore neutro non inchiostrato-Formato Nr. 1 - 9x16 cm |
Inchiostro per timbri senza olio
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 359121#1 | 1 Pz | Colore rosso | |
| 359121#2 | 1 Pz | Colore verde | |
| 359122#1 | 1 Pz | Colore nero | |
| 359122#2 | 1 Pz | Colore blu |
Cucitrice a braccio lungo Economy E15
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 297341 | 1 Pz | Capacità cucitura 20 fogli-Profondità cucitura 320 mm |
Perforatore a 4 fori Akto
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 445760 | 1 Pz | Capacità perforazione 30 fogli-Passo variabile |
Perforatore a 2 fori 5180
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 445420 | 1 Pz | Capacità perforazione 65 fogli-Passo 80 mm |
Taglierina Hobby a leva
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 632346 | 1 Pz | Capacità taglio 8 fogli-Luce taglio 32 cm |
Taglierina Hobby a rullo
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 632341 | 1 Pz | Capacità taglio 8 fogli-Luce taglio 32 cm | |
| 632343 | 1 Pz | Capacità taglio 8 fogli-Luce taglio 46 cm |
Nastro telato Extra Power Perfect
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397300#01 | 1 Pz | Colore nero-Altezza 19 mm | |
| 397300#02 | 1 Pz | Colore bianco-Altezza 19 mm | |
| 397300#03 | 1 Pz | Colore rosso-Altezza 19 mm | |
| 397300#04 | 1 Pz | Colore Giallo-Altezza 19 mm | |
| 397300#05 | 1 Pz | Colore blu-Altezza 19 mm | |
| 397300#06 | 1 Pz | Colore verde-Altezza 19 mm | |
| 397300#07 | 1 Pz | Colore Marrone-Altezza 19 mm | |
| 397310#01 | 1 Pz | Colore nero-Altezza 38 mm | |
| 397310#02 | 1 Pz | Colore bianco-Altezza 38 mm | |
| 397310#03 | 1 Pz | Colore rosso-Altezza 38 mm | |
| 397310#04 | 1 Pz | Colore Giallo-Altezza 38 mm | |
| 397310#05 | 1 Pz | Colore blu-Altezza 38 mm | |
| 397310#06 | 1 Pz | Colore verde-Altezza 38 mm | |
| 397310#07 | 1 Pz | Colore Marrone-Altezza 38 mm | |
| 397300#08 | 1 Pz | Colore grigio-Altezza 19 mm | |
| 397310#08 | 1 Pz | Colore grigio-Altezza 38 mm |
Nastro adesivo in cellophane
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 396820 | 50 Pz | Lunghezza 10 mt-Confezione Flow Pack-Altezza 15 mm | |
| 396830 | 40 Pz | Lunghezza 10 mt-Confezione Flow Pack-Altezza 19 mm | |
| 396870 | 30 Pz | Lunghezza 33 mt-Confezione Flow Pack-Altezza 15 mm | |
| 396880 | 24 Pz | Lunghezza 33 mt-Confezione Flow Pack-Altezza 19 mm | |
| 396930 | 10 Pz | Lunghezza 66 mt-Confezione Torre-Altezza 15 mm | |
| 396940 | 8 Pz | Lunghezza 66 mt-Confezione Torre-Altezza 19 mm |
Nastro biadesivo trasparente universale
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397904 | 1 Pz | Lunghezza 50 mt-Altezza 25 mm | |
| 397915 | 1 Pz | Lunghezza 50 mt-Altezza 19 mm |
Nastro Biadesivo per moquette
| Codice | UdV | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|
| 397900 | 1 Pz | Lunghezza 5 mt-Altezza 50 mm | |
| 397901 | 1 Pz | Lunghezza 10 mt-Altezza 50 mm |
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo
Mostra 193 - 229 of 229 articoli