Carta, etichette e biglietti
Plastica adesiva D-C-FIX
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571600#01 | Mt. | Colore trasparente opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#02 | Mt. | Colore trasparente nuvolato-Lunghezza 15 metri | |
571600#03 | Mt. | Colore bianco opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#04 | Mt. | Colore blu scuro opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#05 | Mt. | Colore giallo medio opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#08 | Mt. | Colore giglio firenze blu-Lunghezza 15 metri | |
571600#09 | Mt. | Colore nero opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#10 | Mt. | Colore verde bandiera opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#103 | Mt. | Colore marmo bianco nero-Lunghezza 15 metri | |
571600#21 | Mt. | Colore giglio firenze rosso-Lunghezza 15 metri | |
571600#22 | Mt. | Colore giglio firenze marrone-Lunghezza 15 metri | |
571600#23 | Mt. | Colore giglio firenze verde-Lunghezza 15 metri | |
571600#53 | Mt. | Colore quercia rustico-Lunghezza 15 metri | |
571620#1 | Mt. | Colore metallizzato oro-Lunghezza 15 metri | |
571620#2 | Mt. | Colore metallizzato argento lucido-Lunghezza 15 metri | |
571640#BL | Mt. | Colore velluto blu-Lunghezza 5 metri | |
571640#NE | Mt. | Colore velluto nero-Lunghezza 5 metri | |
571640#RO | Mt. | Colore velluto rosso-Lunghezza 5 metri | |
571640#VE | Mt. | Colore velluto verde-Lunghezza 5 metri | |
571600#07 | a a |
Dorsali registratori in carta adesiva
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333250#01 | 1 Pz | Colore bianco-Formato 7,5x34 cm | |
333250#04 | 1 Pz | Colore blu scuro-Formato 7,5x34 cm | |
333250#05 | 1 Pz | Colore verde-Formato 7,5x34 cm | |
333250#06 | 1 Pz | Colore Giallo-Formato 7,5x34 cm | |
333250#07 | 1 Pz | Colore rosso-Formato 7,5x34 cm | |
333250#09 | 1 Pz | Colore bianco-Formato 7,5x34 cm |
Etichette autoadesive colorate permanenti
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333112#4BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#4GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#4RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#4VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 10-Etic./foglio 120-Etic./conf. 1200 | |
333112#5BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#5GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#5RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#5VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 14-Etic./foglio 63-Etic./conf. 630 | |
333112#6BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#6GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#6RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#6VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 18-Etic./foglio 42-Etic./conf. 420 | |
333112#7BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#7GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#7RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#7VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 22-Etic./foglio 30-Etic./conf. 300 | |
333112#8BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#8GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#8RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#8VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 27-Etic./foglio 20-Etic./conf. 200 | |
333112#9BL | 1 Cf | Colore blu-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 | |
333112#9GI | 1 Cf | Colore Giallo-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 | |
333112#9RO | 1 Cf | Colore rosso-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 | |
333112#9VE | 1 Cf | Colore verde-Formato dm. 34-Etic./foglio 12-Etic./conf. 120 |
Etichette bianche permanenti in bustina
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333105#01 | 1 Cf | Formato 115x70-Variante Mittente - Destinatario-Etic./foglio 2 | |
333105#04 | 1 Cf | Formato Ø 10-Variante Tonda-Etic./foglio 120 | |
333105#05 | 1 Cf | Formato Ø 14-Variante Tonda-Etic./foglio 63 | |
333105#06 | 1 Cf | Formato Ø 18-Variante Tonda-Etic./foglio 42 | |
333105#07 | 1 Cf | Formato Ø 22-Variante Tonda-Etic./foglio 30 | |
333105#08 | 1 Cf | Formato Ø 27-Variante Tonda-Etic./foglio 20 | |
333105#09 | 1 Cf | Formato Ø 34-Variante Tonda-Etic./foglio 12 | |
333105#10 | 1 Cf | Formato 014x8-Etic./foglio 108 | |
333105#12 | 1 Cf | Formato 016x10-Etic./foglio 80 | |
333105#13 | 1 Cf | Formato 019x14-Etic./foglio 49 | |
333105#14 | 1 Cf | Formato 020x12-Etic./foglio 50 | |
333105#16 | 1 Cf | Formato 021x14-Etic./foglio 45 | |
333105#19 | 1 Cf | Formato 027x15-Etic./foglio 35 | |
333105#20 | 1 Cf | Formato 027x19-Etic./foglio 28 | |
333105#23 | 1 Cf | Formato 028x19-Etic./foglio 28 | |
333105#24 | 1 Cf | Formato 034x5-Variante Per fusto pastelli-Etic./foglio 60 | |
333105#26 | 1 Cf | Formato 034x14-Etic./foglio 28 | |
333105#27 | 1 Cf | Formato 034x21-Etic./foglio 20 | |
333105#28 | 1 Cf | Formato 037x19-Etic./foglio 21 | |
333105#29 | 1 Cf | Formato 037x27-Etic./foglio 15 | |
333105#30 | 1 Cf | Formato 046x8-Variante Prezzi-Etic./foglio 36 | |
333105#33 | 1 Cf | Formato 046x20-Etic./foglio 15 | |
333105#34 | 1 Cf | Formato 046x27-Etic./foglio 12 | |
333105#37 | 1 Cf | Formato 056x10-Etic./foglio 24 | |
333105#39 | 1 Cf | Formato 056x22-Etic./foglio 12 | |
333105#41 | 1 Cf | Formato 056x34-Etic./foglio 8 | |
333105#43 | 1 Cf | Formato 058x27-Etic./foglio 10 | |
333105#44 | 1 Cf | Formato 070x20-Etic./foglio 10 | |
333105#45 | 1 Cf | Formato 070x27-Etic./foglio 8 | |
333105#46 | 1 Cf | Formato 070x37 -Etic./foglio 6 | |
333105#47 | 1 Cf | Formato 070x56-Etic./foglio 4 | |
333105#48 | 1 Cf | Formato 073x37-Etic./foglio 6 | |
333105#50 | 1 Cf | Formato 095x66-Etic./foglio 2 | |
333105#51 | 1 Cf | Formato 100x46-Etic./foglio 3 | |
333105#52 | 1 Cf | Formato 110x34-Etic./foglio 4 | |
333105#53 | 1 Cf | Formato 115x70-Etic./foglio 2 | |
333105#54 | 1 Cf | Formato 142x110-Etic./foglio 1 | |
333105#55 | 1 Cf | Formato 046x37-Variante Bordata-Etic./foglio 9 | |
333105#56 | 1 Cf | Formato 070x37 -Variante Bordata-Etic./foglio 6 | |
333105#57 | 1 Cf | Formato 083x53-Variante Bordata-Etic./foglio 3 | |
333105#58 | 1 Cf | Formato 083x53-Variante Bordata-Etic./foglio 3 | |
333105#18 | 1 Cf | Formato 022x17-Etic./foglio 36 |
Rotoli per calcolatrici in cellulosa
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
570080 | 1 Cf | Tipo pura cellulosa extra bianca-Grammatura 60 g/mq-Larghezza 60 mm | |
570140 | 1 Cf | Tipo pura cellulosa extra bianca-Grammatura 60 g/mq-Larghezza 74 mm | |
570400 | 1 Cf | Tipo pura cellulosa extra bianca-Grammatura 60 g/mq-Larghezza 57 mm |
Rotoli per calcolatrici in carta termica
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
570500 | 1 Cf | Lunghezza 25 mt-Larghezza 57 mm | |
570550 | 1 Cf | Lunghezza 25 mt-Larghezza 60 mm |
Rotoli bilance
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
569900 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Larghezza 57,5 mm | |
569910 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Larghezza 62,5 mm |
Rotoli POS
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571755 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica-Larghezza 57 mm | |
571757 | 1 Cf | Lunghezza 20 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica-Larghezza 57 mm | |
571758 | 1 Cf | Lunghezza 15 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica-Larghezza 57 mm |
Rotoli per registratori di cassa
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
570563 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 27,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
570567 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 44,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
570570 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 57,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
570580 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 62,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
571745 | 1 Cf | Lunghezza 80 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 80 mm-Diametro rotolo 78 mm | |
571748 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 49,5 mm-Diametro rotolo 47 mm | |
570575 | 1 Cf | Lunghezza 30 mt-Conf. 10 pz-Tipo carta termica omologati-Larghezza 60 mm-Diametro rotolo 47 mm |
Rotoli fax
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
573200 | 1 Pz | Lunghezza 30 mt-Diametro anima 12 mm-Diametro rotolo 45 mm |
Fogli Protocollo
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236665#0C | 1 Pc | Rigatura 0C | |
236665#0Q | 1 Pc | Rigatura 0Q | |
236665#1R | 1 Pc | Rigatura 1R | |
236665#4M | 1 Pc | Rigatura 4M | |
236665#5M | 1 Pc | Rigatura 5M | |
236665#UB | 1 Pc | Rigatura Uso Bollo | |
236665#0A | 1 Pc | Rigatura A | |
236665#0B | 1 Pc | Rigatura B | |
236665#4F | 1 Pc | Rigatura 4F |
Carta da lettere - Set Sovrana
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236610 | 1 Cf | Modello con carta lettera | |
236615 | 1 Cf | Modello con cartoncino |
Carta carbone nera 1022G
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236400 | 1 Cf | Conf. 100 ff | |
236410 | 1 Cf | Conf. 10 ff |
Carta ricalco blu Plenticopy 200H
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
236450 | 1 Cf | Colore blu-Nr. fogli 10 | |
236460 | 1 Cf | Colore blu-Nr. fogli 100 |
Etichette in rotoli LW
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
SANS0722370 | 1 Pz | Formato 28x89 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 130 | |
SANS0722400 | 1 Pz | Formato 36x89 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 500 | |
SANS0722430 | 1 Pz | Formato 54x101 mm-Applicazioni badge-Nr. etichette / rotolo 220 | |
SANS0722440 | 1 Pz | Formato 54x70 mm-Applicazioni badge-Nr. etichette / rotolo 320 | |
SANS0722520 | 1 Pz | Formato 25x54 mm-Applicazioni indirizzi-Nr. etichette / rotolo 500 | |
SANS0722460 | 1 Pz | Nr. etichette / rotolo 220 |
Copridorso in pvc CDR
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333251#1 | 1 Pz | Colore rosso-Formato 7x34,5 cm | |
333251#2 | 1 Pz | Colore verde-Formato 7x34,5 cm | |
333251#3 | 1 Pz | Colore Giallo-Formato 7x34,5 cm | |
333251#4 | 1 Pz | Colore blu-Formato 7x34,5 cm |
Copridorso in carta CDR - C
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
333255#1 | 1 Pz | Colore rosso-Formato 7x34,5 cm | |
333255#2 | 1 Pz | Colore verde-Formato 7x34,5 cm | |
333255#3 | 1 Pz | Colore Giallo-Formato 7x34,5 cm | |
333255#4 | 1 Pz | Colore blu-Formato 7x34,5 cm |
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo
Mostra 49 - 66 of 66 articoli