Carta adesiva e lavabile
Carta REXTACO Adesiva
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571242#01 | 1 Pz | Tonalità giglio marrone | |
571242#02 | 1 Pz | Tonalità giglio rosso | |
571242#03 | 1 Pz | Tonalità giglio verde | |
571242#04 | 1 Pz | Tonalità giglio blu | |
571242#127 | 1 Pz | Tonalità legno chiaro | |
571242#129 | 1 Pz | Tonalità legno scuro | |
571242#905 | 1 Pz | Tonalità giallo | |
571242#910 | 1 Pz | Tonalità bianco | |
571242#921 | 1 Pz | Tonalità verde | |
571242#924 | 1 Pz | Tonalità rosso | |
571242#928 | 1 Pz | Tonalità blu | |
571242#139 | a at |
Carta Rex University
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571220#01 | 1 Pz | Tonalità giglio marrone | |
571220#02 | 1 Pz | Tonalità giglio rosso | |
571220#03 | 1 Pz | Tonalità giglio verde | |
571220#04 | 1 Pz | Tonalità giglio blu | |
571220#129 | 1 Pz | Tonalità legno medio | |
571220#139 | 1 Pz | Tonalità legno scuro |
Carta Rex 58 Lavabile
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571200#001 | 1 Pz | Tonalità giglio marrone | |
571200#002 | 1 Pz | Tonalità giglio rosso | |
571200#003 | 1 Pz | Tonalità giglio verde | |
571200#004 | 1 Pz | Tonalità giglio blu | |
571200#006 | 1 Pz | Tonalità bianco | |
571200#007 | 1 Pz | Tonalità rosso | |
571200#009 | 1 Pz | Tonalità giallo | |
571200#010 | 1 Pz | Tonalità blu | |
571200#011 | 1 Pz | Tonalità verde | |
571200#013 | 1 Pz | Colore Rosa | |
571200#016 | 1 Pz | Tonalità azzurro | |
571200#020 | 1 Pz | Tonalità legno chiaro | |
571200#024 | 1 Pz | Tonalità legno scuro | |
571200#469 | 1 Pz | Tonalità fiori piccoli | |
571200#015 | 1 Pz | Tonalità fucsia | |
571200#549 | 1 Pz | Tonalità arancio | |
571200#551 | 1 Pz | Tonalità verde pisello |
Plastica adesiva D-C-FIX
Codice | UdV | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
571600#01 | Mt. | Colore trasparente opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#02 | Mt. | Colore trasparente nuvolato-Lunghezza 15 metri | |
571600#03 | Mt. | Colore bianco opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#04 | Mt. | Colore blu scuro opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#05 | Mt. | Colore giallo medio opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#08 | Mt. | Colore giglio firenze blu-Lunghezza 15 metri | |
571600#09 | Mt. | Colore nero opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#10 | Mt. | Colore verde bandiera opaco-Lunghezza 15 metri | |
571600#103 | Mt. | Colore marmo bianco nero-Lunghezza 15 metri | |
571600#21 | Mt. | Colore giglio firenze rosso-Lunghezza 15 metri | |
571600#22 | Mt. | Colore giglio firenze marrone-Lunghezza 15 metri | |
571600#23 | Mt. | Colore giglio firenze verde-Lunghezza 15 metri | |
571600#53 | Mt. | Colore quercia rustico-Lunghezza 15 metri | |
571620#1 | Mt. | Colore metallizzato oro-Lunghezza 15 metri | |
571620#2 | Mt. | Colore metallizzato argento lucido-Lunghezza 15 metri | |
571640#BL | Mt. | Colore velluto blu-Lunghezza 5 metri | |
571640#NE | Mt. | Colore velluto nero-Lunghezza 5 metri | |
571640#RO | Mt. | Colore velluto rosso-Lunghezza 5 metri | |
571640#VE | Mt. | Colore velluto verde-Lunghezza 5 metri | |
571600#07 | a a |
Mostra 1 - 4 of 4 articoli